基材で絞り込む

品名 基材 厚み (mm) 粘着力 (N/mm) 難燃性 特性/備考
DF2400CH 不織布 0.14 21.6 /25mm DF2400CHシリーズ
DF2400CH-12P PETフィルム 0.12 18.6 /25mm DF2400CHシリーズ
No.500 不織布 0.17 12.5 /20mm 汎用品、UL969認定
No.5000NS 不織布 0.16 16 /20mm 再剥離可能品、UL969認定
No.5011N 難燃性不織布 0.15 14.3 /20mm UL94 VTM-0認定 難燃性
No.5302A PETフィルム 0.085 10[11.4] /20mm シリコン系[アクリル系](粘着力表記)
No.500A 不織布 0.17 12.5 /20mm 樹脂銘板プレ加工用
No.501L 不織布 0.16 10 /20mm フォーム接着用 曲面部の対反発性に優れる
No.510 不織布 0.15 12 /20mm 低VOC対策品
No.5713 特殊ポリオレフィン系フォーム 0.33 9.9 /20mm
#86100S ポリエステルフィルム 0.15 12 / 20mm 初期接着性に優れる
#815AT 不織布 0.1 14 /20mm
#815GT 不織布 0.14 14 /20mm
#810HD 不織布 0.145 15.2 /20mm 曲面部の対反発性に優れる
#8840ER 不織布 0.135 29.4 /20mm
#8800CH 特殊不織布 0.145 15.2 /20mm 貼り直し性、解体・分別作業性に優れる、UL969認定
#8625HPW ポリエステルフィルム 0.1 9.8[10.8] /20mm シリコン系[アクリル系](粘着力表記)
#701 不織布 0.11 12.35 /25mm 一般工業用 初期粘着性に優れる
#700 薄葉紙 0.12 20.58 /20mm 強粘着タイプ、PP・PE接着良好、耐熱性
#731 無可塑塩ビ 0.1 13.7 /25mm 伸縮性に優れる
#751 薄葉紙 0.1 12.35 /25mm 汎用品
#13-578CH ポリエステルフィルム 0.12 ハイボン、初期粘着力に優れる
積水575 不織布 0.16 22.1 /25mm 接着力、耐候性に優れる
スリオン5621 PETフィルム 0.09 4.7[5.4] /20mm シリコン系[アクリル系](粘着力表記)
T4000 不織布 0.15 14 /20mm 耐熱性に優れる

※本データは抜粋値のみの表記です。詳細データについてはお問い合わせください。
なお、本データは参考値となります。

ゴム、ウレタン、ポリオレフィン製品なら、千代田ゴムにおまかせください。

03-3254-2711
03-3251-2710

お問い合わせ