| 品名 | 材質 | 硬度 (タイプA) | 引張強さ (MPa) | 伸び (%) | 色 | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒並板 | NR | 64 | 3.4 | 290 | 黒 | |
| 黒ゴム板(40%) | NR | 48 | 8.9 | 600 | 黒 | 耐摩耗性、弾力性 |
| 白並板 | NR | 63 | 5.4 | 480 | 白 | 耐摩耗性、弾力性 |
| グリーン板 | NR | 68 | 8.7 | 570 | 緑 | 耐摩耗性、弾力性 |
| NBR板-L | NBR | 70 | 12.2 | 550 | 黒 | 耐油性 |
| NBR板-L | NBR | 90 | 8.6 | 360 | 黒 | 耐油性 |
| 白NBR板-L | NBR | 65 | 9.8 | 730 | 白 | 耐油性 |
| CR板-L | CR | 44 | 6.6 | 440 | 黒 | 耐候性 耐熱性、耐油性 |
| CR板-L | CR | 64 | 7.7 | 300 | 黒 | 耐候性 耐熱性、耐油性 |
| CR板-L | CR | 91 | 10.6 | 190 | 黒 | 耐候性 耐熱性、耐油性 |
| 白CR板-L | CR | 63 | 8 | 630 | 白 | 耐候性 耐熱性、耐油性 |
| EPT板-L | EPT | 74 | 9.7 | 480 | 黒 | 耐候性、耐寒性、耐オゾン性、耐熱性 |
| EPT板-L | EPT | 62 | 13.3 | 630 | 黒 | 耐候性、耐寒性、耐オゾン性、耐熱性 |
| 白EPT板-L | EPT | 66 | 11.5 | 650 | 白 | 耐候性、耐寒性、耐オゾン性、耐熱性 |
| ブチル板 | IIR | 67 | 6.7 | 450 | 黒 | 耐薬品性、対ガス透過性、耐熱老化性 |
| 黒CSM板 | CSM | 69 | 17.4 | 270 | 黒 | 耐薬品性、耐候性、耐オゾン性 |
| SBR板 | SBR | 60 | 8.2 | 410 | 黒 | 耐寒性、耐熱性 |
| SR-50 | Si | 50 | 8.5 | 320 | 乳白 | 耐オゾン性、耐候性 |
| SR-70 | Si | 70 | 7.1 | 290 | 乳白 | 耐オゾン性、耐候性 |
| 赤SR-50 | Si | 50 | 9.3 | 350 | 赤 | 耐オゾン性、耐候性 |
| TFB 8010 | フッ素 | 81 | 16 | 230 | 黒 | 耐薬品性、耐油性、耐溶剤性 |
| B010 | SBR | 65 | 3.9 | 250 | 黒 | 天然系ゴム板 |
| W010 | SBR | 62 | 8.4 | 710 | 白 | 天然系ゴム板 |
| G010 | SBR | 62 | 8.7 | 670 | 緑 | 天然系ゴム板 |
| A100 | SBR | 50 | 11.2 | 580 | アメ | 天然系ゴム板 |
| M100 | SBR | 66 | 10.8 | 300 | 黒 | 耐磨耗ゴム板 |
| 1000 | MSR | 63 | 6.3 | 350 | 黒 | 耐油性、耐熱性、耐候性 |
| 1009 | MSR | 90 | 10.7 | 260 | 黒 | 耐油性、耐熱性、耐候性 |
| W1000 | MSR | 61 | 9.8 | 500 | 白 | 耐油性、耐熱性、耐候性 |
| G1000 | MSR | 62 | 9.4 | 560 | 緑 | 耐油性、耐熱性、耐候性 |
| K1000 | MSR | 63 | 10.3 | 560 | 灰 | 耐油性、耐熱性、耐候性 |
| 2000 | NBR | 63 | 6.3 | 300 | 黒 | 耐油性 |
| N3000 | CR | 65 | 6.8 | 300 | 黒 | 耐候性、耐熱性、耐油性 |
| 4000 | EPDM | 65 | 6.4 | 340 | 黒 | 耐オゾン性、耐熱性、耐薬品性、耐候性 |
| K4100 | EPDM | 60 | 8.8 | 470 | 灰 | 耐オゾン性、耐熱性、耐薬品性、耐候性 |
| SN50 | Si | 49 | 8 | 320 | 乳白 | 耐熱性、耐寒性、絶縁性 |
| CB245NE | CR | 45 | 5.6 | 340 | 黒 | 軟質CR、耐候性、耐オゾン性、耐熱性 |
| CB260NE | CR | 60 | 7.6 | 260 | 黒 | 汎用CR、耐候性、耐オゾン性、耐熱性 |
| CB290NE | CR | 90 | 10.8 | 180 | 黒 | 硬質CR、耐候性、耐オゾン性、耐熱性 |
| NB270NE | NBR | 70 | 10 | 300 | 黒 | 汎用NBR、耐油性 |
| MB265NE | NBR | 65 | 8.3 | 430 | 黒 | 耐候性NBR |
| NB570G | NBR | 70 | 16.7 | 360 | 黒 | 耐ガソリン性 |
| ZB565N | NBR | 67 | 25.1 | 360 | 黒 | 水素化NBRシート、耐油性、耐熱性、耐オゾン性、耐薬品性 |
| EB390U | EPDM | 89 | 9.4 | 150 | 黒 | 硬質EPDM 耐オゾン性、耐候性、耐薬品性 |
| EB270NE | EPDM | 68 | 10.9 | 610 | 黒 | 硬質EPDM 耐オゾン性、耐候性、耐薬品性 |
| GB465A | SBR | 65 | 14.1 | 550 | 黒 | 耐摩耗性 |
| VB260N | IIR | 60 | 6.7 | 520 | 黒 | 対ガス透過性 |
| NB603 | NR | 63 | 4 | 380 | 黒 | |
| NM4505 | CR | 46 | 7.3 | 580 | 黒 | |
| NM605 | CR | 60 | 6.2 | 370 | 黒 | |
| NA705 | NBR | 70 | 6.1 | 360 | 黒 | 耐油性ゴムシート |
| EPT6510 | EPT | 68 | 11.3 | 420 | 黒 | 耐候性ゴムシート |
| NV802 | FR | 80 | 10.8 | 200 | ||
| NS502 | SR | 50 | 7 | 300 | ||
| NU90 | エーテル | 90 | 29.4 | 450 | ||
| NT618 | SBR | 62 | 19.8 | 530 | 耐摩耗性ゴムシート | |
| ブラックターフ | 再生ゴム | 多目的ゴムマット リサイクル品(エコマーク認定商品) 凹凸有タイプ/フラットタイプ | ||||
| GP-35L | 32 | 10.3 | 840 | 黒 | ハネナイト 衝撃、振動吸収性 | |
| GP-60L | 55 | 8.3 | 810 | 黒 | ハネナイト 衝撃、振動吸収性 | |
| B-1001 | NR | 60 | 2.5 | 200 | 黒 | 耐寒性 |
| W-3000 | NR | 60 | 5 | 400 | 白 | 耐寒性 |
| NEO-180 | CR | 60 | 7.4 | 290 | 黒 | 汎用CR 耐候性、難燃性 |
| NEO-180-W | CR | 65 | 6 | 500 | 白 | 耐候性、難燃性 |
| IN-80 | NBR | 60 | 8.8 | 350 | 黒 | 汎用NBR 耐油性 |
| EP-5065 | EPDM | 65 | 7 | 350 | 黒 | 汎用EP 耐候性、耐熱性、耐水性、耐寒性 |
| EP-5165W | EPDM | 65 | 8 | 500 | 白 | 耐候性、耐熱性、耐水性、耐寒性 |
| IS-825 | Si | 50 | 7 | 300 | 白半透明 | 耐候性、耐熱性、耐寒性 |
| IS-826 | Si | 60 | 7 | 250 | 灰白色 | 耐候性、耐熱性、耐寒性 |
| IS-827 | Si | 70 | 5 | 200 | 灰白色 | 耐候性、耐熱性、耐寒性 |
| IF-900 | フッ素 | 80 | 10.8 | 200 | 黒 | 耐候性、耐熱性、耐薬品性、難燃性 |
| IF-910 | フッ素 | 70 | 9.8 | 230 | 黒 | 耐候性、耐熱性、耐薬品性、難燃性 |
| IF-920 | フッ素 | 60 | 9.8 | 320 | 黒 | 耐候性、耐熱性、耐薬品性、難燃性 |
※本データは抜粋値のみの表記です。詳細データについてはお問い合わせください。
なお、本データは参考値となります。