品名 | 材質 | タイプ | 硬度 (タイプC) | 密度 (kg/m3) | 引張強さ (MPa) | 伸び (%) | 25%圧縮荷重 kPa (g/cm3) | サイズ (T) | サイズ (W) | サイズ (L) | 色 | 難燃性 | 備考 | 呼称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-145 | NR | 独泡 | 20 ±5 | 180 ±30 | 39.2 – 68.6 (400 – 700) | 30 | 1000 | 1000 1500 | ||||||
N-146 | NR | 独泡 | 30 ±5 | 150 ±30 | 68.6 – 98.1 (700 – 1000) | 25 30 | 1000 1000 | 1300 1000 | ||||||
N-147 | NR | 独泡 | 33 ±5 | 170 ±30 | 73.5 – 112.8 (750 – 1150) | 30 | 1000 | 1000 | ||||||
N-148 | NR | 独泡 | 15 ±5 | 150 ±30 | 34.3 – 63.7 (350 – 650) | 25 | 1000 | 1300 | ||||||
N-149 | NR | 独泡 | 8 ±5 | 100 ±30 | 19.6 – 49.0 (200 – 500) | 30 | 1000 | 1000 | 黒 | – | ||||
N-151 | NR | 独泡 | 15 ±5 | 240 ±40 | 49.0 – 88.3 (500 – 900) | 25 | 1000 | 1000 | 緑 | |||||
N-155 | NR | 独泡 | 30 ±5 | 190 ±30 | 68.6 – 117.7 (700 – 1200) | 25 | 1000 | 1000 | 緑 | |||||
N-131 | NR | 独泡 | 22 ±5 | 140 ±30 | 44.1 – 83.4 (450 – 850) | 30 | 1000 | 1300 | 白 | |||||
C-4205 | CR | 独泡 | 10 ±5 | 180 ±30 | 29.4 – 58.8 (300 – 600) | 30 | 1000 | 1000 | 黒 | UL94HF-1 合格品 | ||||
C-4215 | CR | 独泡 | 15 ±5 | 180 ±30 | 34.3 – 63.7 (350 – 650) | 30 | 1000 | 1000 | UL94HF-1 相当品 | |||||
C-4305 | CR | 独泡 | 25 ±5 | 190 ±30 | 61.9 – 93.2 (631 – 950) | 30, 35 30 30 | 1000 1000 1000 | 1000 1300 2000 | UL94HF-1 合格品 | |||||
C-4405 | CR | 独泡 | 25 ±5 | 200 ±30 | 53.9 – 83.4 (550 – 850) | 30 | 1000 | 1000 | UL94HF-1 合格品 | |||||
C-4505 | CR | 独泡 | 35 ±5 | 250 ±30 | 88.3 – 127.5 (900 – 1300) | 20 | 1000 | 1000 | UL94HF-1 合格品 | |||||
C-4500 | CR | 独泡 | 40 ±5 | 250 ±30 | 103.0 – 205.9 (1050 – 2100) | 30 | 1000 | 1000 | UL94HF-1 相当品 | |||||
C-4555 | CR | 独泡 | 50 ±5 | 250 ±30 | 137.3 – 205.9 (1400 – 2100) | 30 | 1000 | 1000 | UL94HF-1 相当品 | |||||
C-4600 | CR | 独泡 | 50 ±5 | 300 ±40 | 137.3 – 215.7 (1400 – 2200) | 30 | 1000 | 1000 | UL94HF-1 相当品 | |||||
C-4315 | CR | 独泡 | 20 ±5 | 190 ±30 | 29.4 – 68.6 (300 – 700) | 30 | 1000 | 1000 | 灰 | UL94HF-1 合格品 | ||||
C-4255 | CR | 独泡 | 15 ±5 | 190 ±30 | 39.2 – 78.4 (400 – 800) | 30 | 1000 | 1000 | UL94HF-1 合格品 | 導電性 | オームフレックス | |||
C-4266 | CR | 独泡 | 22 ±5 | 200 ±30 | 49.0 – 88.3 (500 – 900) | 30 | 1000 | 1000 | UL94HF-1 合格品 | 低イオウ | ||||
C-4310 | CR | 独泡 | 23 ±5 | 220 ±30 | 44.1 – 73.5 (450 – 750) | 30 | 1000 | 1000 | 白 | UL94HF-1 相当品 | ||||
E-4070 | EPDM | 独泡 | 5 ±3 | 100 ±30 | 9.8 – 39.2 (100 – 400) | 33 | 1000 | 1300 | ||||||
E-4088 | EPDM | 独泡 | 7 ±5 | 100 ±30 | 14.7 – 44.1 (150 – 450) | 33 30 | 1000 1000 | 1300 2000 | ||||||
E-4188 | EPDM | 独泡 | 10 ±5 | 120 ±30 | 14.7 – 44.1 (150 – 450) | 30 | 1000 | 1000 | ||||||
E-4288 | EPDM | 独泡 | 12 ±5 | 120 ±30 | 19.6 – 63.7 (200 – 650) | 30 | 1000 | 1500 | ||||||
E-4388 | EPDM | 独泡 | 20 ±5 | 150 ±30 | 39.2 – 78.4 (400 – 800) | 30 | 1000 | 1000 1300 | ||||||
E-4408 | EPDM | 独泡 | 35 ±5 | 240 ±40 | 88.3 – 166.7 (900 – 1700) | 30 | 1000 | 1000 | ||||||
E-4488 | EPDM | 独泡 | 35 ±5 | 180 ±30 | 88.3 – 127.5 (900 – 1300) | 30 | 1000 | 1000 | ||||||
E-4382 | EPDM | 独泡 | 20 ±5 | 160 ±30 | 39.7 – 78.4 (400 – 800) | 30 | 1000 | 1000 | 1mmUL94HF-1 合格品 1mm以上UL94HBF 合格品 | |||||
E-4238 | EPDM | 独泡 | 10 ±5 | 150 ±30 | 19.6 – 63.7 (200 – 650) | 30 | 1000 | 1000 | 1mmUL94HF-1合格品 1mm以上UL94HBF合格品 | 低イオウ | ||||
E-4338 | EPDM | 独泡 | 20 ±5 | 150 ±30 | 39.2 – 78.4 (400 – 800) | 30 | 1000 | 1000 | 1mmUL94HF-1 合格品 1mm以上UL94HBF 合格品 | 低イオウ | ||||
E-4385 | EPDM | 独泡 | 25 ±5 | 120 ±30 | 39.2 – 78.4 (400 – 800) | 30 | 1000 | 1000 | 導電性 | オームフレックス | ||||
E-4108 | EPDM | 独泡 | 15 ±5 | 150 ±30 | 29.4 – 58.8 (300 – 600) | 30 | 1000 | 1000 | 灰 | |||||
E-4390 | EPDM | 独泡 | 20 ±5 | 170 ±30 | 39.2 – 78.4 (400 – 80) | 30 | 1000 | 1000 | 白 | |||||
NBR-4112 | NBR | 独泡 | 15 ±5 | 150 ±30 | 34.3 – 63.7 (350 – 650) | 30 | 1000 | 1000 | ||||||
NBR-4413 | NBR | 独泡 | 40 ±5 | 180 ±30 | 39.2 – 78.4 (400 – 800) | 25 | 1000 | 1000 | ||||||
TT-4101 | Si | 独泡 | 10 ±5 | 250 ±50 | 14.7 – 63.7 (150 – 650) | 22 | 500 | 500 1000 | オレンジ | UL94HBF 相当品 | ||||
TT-4102 | Si | 独泡 | 10 ±5 | 250 ±50 | 14.7 – 63.7 (150 – 650) | 22 | 500 | 500 1000 | 灰 | UL94HBF 相当品 | ||||
TT-4103 | Si | 独泡 | 15 ±5 | 250 ±50 | 24.5 – 83.4 (250 – 850) | 25 | 500 | 500 1000 | 黒 | UL94HF-1 相当品 | ||||
CD-4302 | CR | 独泡 | 25 ±5 | 190 ±30 | 61.9 – 93.2 (631 – 950) | 25 | 1000 | 1000 | UL94HF-1 合格品 | 低臭性・難燃性 | ||||
OP-090 | EPDM | 半連泡 | 110 | 0.14 | 250 | 5 | 50 | 1000 | 2000 | 黒 | 半連続気泡、シール材 | オプシーラー | ||
OP-130 | EPDM | 半連泡 | 80 | 0.1 | 205 | 4 | 80 | 1000 | 2000 | 黒 | オプシーラー | |||
OP-131 | EPDM | 半連泡 | 70 | 0.05 | 180 | 3 | 75 | 1000 | 2000 | 灰・白 | オプシーラー | |||
OP-180 | EPDM | 半連泡 | 55 | 0.06 | 180 | 2 | 80 | 1000 | 2000 | 黒 | オプシーラー | |||
OP-130N | EPDM | 半連泡 | 75 | 0.08 | 215 | 3 | 75 | 1000 | 2000 | 黒 | 難燃性 | オプシーラー | ||
OP-130NNN | EPDM | 半連泡 | 75 | 0.1 | 385 | 2 | 75 | 1000 | 2000 | 黒 | UL94HF-1認定 車材燃試 認定 | オプシーラー | ||
NP-140NN | NBR/PVC | 半連泡 | 65 | 0.15 | 180 | 2 | 30 | 1000 | 2000 | 黒 | 車材燃試 認定 | 受注生産 | オプシーラー | |
CR-100NN | CR | 独泡 | 10 | 140 | 0.31 | 200 | 30 | 40 | 1000 | 1000 | 黒 | 車材燃試 認定 | ラバペルカ | |
CR-150NN | CR | 独泡 | 15 | 130 | 0.37 | 155 | 40 | 40 | 1000 | 1000 | 黒 | 車材燃試 認定 | ラバペルカ | |
CR-200NN | CR | 独泡 | 20 | 150 | 0.51 | 185 | 50 | 40 | 1000 | 1000 | 黒 | 難燃性 | ラバペルカ | |
CR-250NN | CR | 独泡 | 25 | 180 | 0.75 | 170 | 65 | 50 30 | 1000 1000 | 1000 2000 | 黒 | UL94HF-1 認定 車材燃試 認定 | ラバペルカ | |
CR-250CN | CR | 独泡 | 25 | 170 | 0.84 | 215 | 70 | 50 | 1000 | 1000 | 黒 | 難燃性 | ラバペルカ | |
CR-350NN | CR | 独泡 | 35 | 240 | 0.9 | 180 | 90 | 28 | 1000 | 1000 | 黒 | 難燃性 | ラバペルカ | |
EP-080 | EPDM | 独泡 | 8 | 125 | 0.36 | 250 | 30 | 40 | 1000 | 1000 | 黒 | ラバペルカ | ||
EP-081 | EPDM | 独泡 | 8 | 100 | 0.42 | 350 | 25 | 37 | 1000 | 1000 | 灰 | ラバペルカ | ||
EP-130 (旧:EP-0800) | EPDM | 独泡 | 13 | 135 | 0.56 | 200 | 40 | 48 | 1000 | 2000 | 黒 | 架橋タイプ | ラバペルカ | |
EP-150 | EPDM | 独泡 | 15 | 130 | 0.73 | 175 | 50 | 40 | 1000 | 1000 | 黒 | ラバペルカ | ||
EP-151 | EPDM | 独泡 | 15 | 150 | 0.65 | 250 | 50 | 40 | 1000 | 1000 | 灰 | ラバペルカ | ||
EP-200 | EPDM | 独泡 | 20 | 145 | 0.76 | 160 | 60 | 40 | 1000 | 1000 | 黒 | ラバペルカ | ||
EP-200N | EPDM | 独泡 | 20 | 140 | 0.84 | 214 | 56 | 30 | 1000 | 1000 | 黒 | 難燃性(ノンハロゲン) | ラバペルカ | |
EP-300 | EPDM | 独泡 | 30 | 135 | 1.15 | 190 | 80 | 40 | 1000 | 1000 | 黒 | ラバペルカ | ||
NP-1100NN | NBR/PVC | 独泡 | 2 | 70 | 0.22 | 145 | 10 | 20 | 1000 | 2000 | 黒 | 車材燃試 認定 | ラバペルカ | |
No.6800 | EPDM | 独泡 | 15 | 1000 | 2000 | 黒 | (フォームのみ) 厚3mm- 低VOCタイプ | エプトシーラー | ||||||
No.681 | EPDM | 独泡 | 15 | 1000 | 2000 | 黒 | (アクリル系粘着剤/基材なし) 厚3mm- | エプトシーラー | ||||||
No.6801 | EPDM | 独泡 | 15 | 1000 | 2000 | 黒 | (アクリル系粘着剤/不織布基材) 厚3mm- | エプトシーラー | ||||||
No.6801P | EPDM | 独泡 | 15 | 1000 | 2000 | 黒 | (アクリル系粘着剤/フィルム基材) 厚3mm- | エプトシーラー | ||||||
EM-142 | EPDM | 半連泡 | 15 | 1000 | 2000 | 黒 | (ゴム系粘着剤/綿布基材) 厚3mm- | エプトシーラー | ||||||
No.685 | EPDM | 半連泡 | 35 | 1000 | 2000 | 黒 | (フォームのみ) 厚3mm- 低VOCタイプ | エプトシーラー | ||||||
No.686 | EPDM | 半連泡 | 40 | 1000 | 2000 | 黒 | (アクリル系粘着剤/不織布基材) 厚3mm- | エプトシーラー | ||||||
No.686P | EPDM | 半連泡 | 40 | 1000 | 2000 | 黒 | (アクリル系粘着剤/フィルム基材) 厚3mm- | エプトシーラー | ||||||
No.687 | EPDM | 半連泡 | 40 | 1000 | 2000 | 黒 | (ゴム系粘着剤/綿布基材) 厚3mm- | エプトシーラー | ||||||
EE-1000 | EPDM | 半連泡 | 20 | 1000 | 2000 | 黒 | (フォームのみ) 厚3mm- 低VOCタイプ | エプトシーラー | ||||||
EE-1010 | EPDM | 半連泡 | 25 | 1000 | 2000 | 黒 | (アクリル系粘着剤/不織布基材) 厚3mm- | エプトシーラー | ||||||
EE-1010P | EPDM | 半連泡 | 25 | 1000 | 2000 | 黒 | (アクリル系粘着剤/フィルム基材) 厚3mm- | エプトシーラー | ||||||
EE-1040 | EPDM | 半連泡 | 25 | 1000 | 2000 | 黒 | (ゴム系粘着剤/綿布基材) 厚3mm- | エプトシーラー | ||||||
EV1000 | EPDM | 半連泡 | 30 | 1000 | 2000 | 黒 | (フォームのみ) 厚3mm- 低VOCタイプ | エプトシーラー | ||||||
EV1010 | EPDM | 半連泡 | 35 | 1000 | 2000 | 黒 | (アクリル系粘着剤/不織布基材) 厚3mm- | エプトシーラー | ||||||
EV1040 | EPDM | 半連泡 | 35 | 1000 | 2000 | 黒 | (ゴム系粘着剤/綿布基材) 厚3mm- | エプトシーラー | ||||||
EC-100 | EPDM | 半連泡 | 20 | 1000 | 2000 | 黒 | UL94 HF-1適合 | (フォームのみ) 厚3mm- 低VOCタイプ | エプトシーラー | |||||
EC-110 | EPDM | 半連泡 | 25 | 1000 | 2000 | 黒 | UL94 HF-1適合(フォーム) | (アクリル系粘着剤/不織布基材) 厚3mm- | エプトシーラー | |||||
EC-111P | EPDM | 半連泡 | 25 | 1000 | 2000 | 黒 | UL94 HF-1適合(フォーム) | (アクリル系粘着剤/フィルム基材) 厚3mm- | エプトシーラー | |||||
EC-140 | EPDM | 半連泡 | 25 | 1000 | 2000 | 黒 | UL94 HF-1適合(フォーム) | (ゴム系粘着剤/綿布基材) 厚3mm- | エプトシーラー | |||||
EC-200 | EPDM | 半連泡 | 20 | 1000 | 2000 | 黒 | UL94 HBF 適合 | (フォームのみ) 厚3mm- 低VOCタイプ | エプトシーラー | |||||
EC-210 | EPDM | 半連泡 | 25 | 1000 | 2000 | 黒 | UL94 HBF適合(フォーム) | (アクリル系粘着剤/不織布基材) 厚3mm- | エプトシーラー | |||||
EC-210P | EPDM | 半連泡 | 25 | 1000 | 2000 | 黒 | UL94 HBF適合(フォーム) | (アクリル系粘着剤/フィルム基材) 厚3mm- | エプトシーラー | |||||
EC-240 | EPDM | 半連泡 | 25 | 1000 | 2000 | 黒 | UL94 HBF適合(フォーム) | (ゴム系粘着剤/綿布基材) 厚3mm- | エプトシーラー | |||||
SA-612 | EPDM | 独泡 | 3,5,8,10 | 1000 | 2000 | 黒 | (アクリル系粘着剤/不織布基材) 耐高水圧タイプ 片面は止水用特殊粘着材使用 水密性に優れる | シールセイバー | ||||||
SA-212 | EPDM | 独泡 | 5,8,10 | 1000 | 2000 | 黒 | (アクリル系粘着剤/不織布基材) 標準タイプ 片面は止水用特殊粘着材使用 水密性に優れる | シールセイバー | ||||||
Si-100 | Si | 独泡 | 280 | 0.66 | 413 | 20 | 1000 | 1000 | 赤・黒 | UL94 HBF | 極低硬度 耐熱性(耐熱温度200℃)、耐候性に優れる 食品衛生規格に適合 微細な独立気泡の構成により優れたシール性あり | |||
Si-200 | Si | 独泡 | 390 | 1.1 | 400 | 20 | 1000 | 1000 | 赤・黒・白 | UL94 HBF | 低硬度 耐熱性(耐熱温度200℃)、耐候性に優れる 食品衛生規格に適合 微細な独立気泡の構成により優れたシール性あり | |||
Si-300 | Si | 独泡 | 500 | 1.6 | 350 | 20 | 1000 | 1000 | 赤・黒・白 | UL94 HBF | 汎用硬度 耐熱性(耐熱温度200℃)、耐候性に優れる 食品衛生規格に適合 微細な独立気泡の構成により優れたシール性あり | |||
Si-001 | Si | 独泡 | 170 | 0.3 | 330 | 30 | 500 | 1000 | 赤・黒 | 厚物シリコンスポンジ(50t受注生産) 特殊低硬度 | ||||
Si-100フリー | Si | 独泡 | 290 | 0.4 | 202 | 30 | 500 | 1000 | 赤 | 厚物シリコンスポンジ(50t受注生産) 極低硬度 | ||||
Si-250フリー | Si | 独泡 | 420 | 0.5 | 150 | 30 | 500 | 1000 | 赤 | 厚物シリコンスポンジ(50t受注生産) 汎用硬度 | ||||
SE-200 | Si | 独泡 | 360 | 0.84 | 550 | 20 | 1000 | 1000 | 赤・黒・白 | 変性シリコンスポンジ 低硬度 耐熱温度150℃ 食品衛生規格に適合 | ||||
SE-300 | Si | 独泡 | 410 | 1.05 | 463 | 20 | 1000 | 1000 | 赤・黒・白 | 変性シリコンスポンジ 汎用硬度 耐熱温度150℃ 食品衛生規格に適合 | ||||
FR-200 | フッ素 | 独泡 | 280 | 1.8 | 225 | 10 | 1000 | 1000 | 黒 | 低硬度、耐熱温度200℃ 食品衛生規格に適合 耐油性、耐酸性、耐候性、耐オゾン性に優れる | ||||
FR-350 | フッ素 | 独泡 | 400 | 1.6 | 175 | 10 | 500 500 | 1000 500 | 黒 | 汎用硬度、耐熱温度200℃ 耐油性、耐酸性、耐候性、耐オゾン性に優れる | ||||
Si-800 | Si | 独泡 | 500 | 1.2 | 375 | 20 | 1000 | 1000 | 黒 | UL94 V-0適合 | 難燃性、耐熱温度200℃ | |||
SE-800 | Si | 独泡 | 300 | 0.4 | 150 | 20 | 1000 | 1000 | 黒 | UL94 V-0認定 | 難燃性、耐熱温度200℃ | |||
Si-500 | Si | 独泡 | 260 | 0.7 | 225 | 20 | 1000 | 1000 | 黒 | 導電性3×10(4)Ω、耐熱温度200℃ | ||||
HN-400 | 水素化NBR | 独泡 | 330 | 3.6 | 275 | 20 | 1000 | 1000 | 黒 | 耐油、耐スチーム性、耐磨耗性良好、耐熱温度150℃ | ||||
E15 | Si | 独泡 | 300 | 1 | 250 | 30 | 500 | 500 | 赤 | 高発砲 微細セル構造 断熱性、反発弾性に優れる 両面スキンと片面スキン有 | ||||
SPO-35R1 | Si | 半連泡 | 540 | 4.9 | 370 | 20 | 1000 | 2000 | 赤 | 低発砲 断熱性、反発弾性に優れる 両面スキンのみ | ||||
E20 | Si | 400 | 0.71 | 190 | 30 | 500 | 500 | 灰 | 2.1mmでUL94HBF 相当 5.0mmでUL94V-O 相当 | 難燃性に優れる | ||||
FRスポンジシート | フッ素 | 420 | 2.71 | 270 | 10 | 300 500 1000 | 300 500 1000 | 黒 | 耐熱性、耐溶剤性、耐酸性、耐アルカリ性、対アルコール性、耐油性、耐候性、耐オゾン性 | |||||
ハネナイトスポンジ | 独泡 | 25 | 0.9 | 480 | 12 | 350 | 500 | 軽量化に対応 |
※本データは抜粋値のみの表記です。詳細データについてはお問い合わせください。
なお、本データは参考値となります。