品名 | 材質 | 発泡倍率 (倍) | 見掛け密度 (kg/m3) | 25%圧縮応力歪 (kPa) | 製品有効サイズ (T) | (W) | (L) | 色 | 難燃性 | 特性 | 呼称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZ-2000 | PP | 60 | 20 | 0.9 | 1200 | 100m | 白 | 低VOC,無臭,食品衛生法適合(厚生省告示370号相当) | FOLEC | ||
LZ-2000 | PP | 60 | 18 | 1.8 | 1200 | 100m | 白 | 低VOC,無臭,食品衛生法適合(厚生省告示370号相当) | FOLEC | ||
GS072 | PP | 65 | 14 | 1.6 | 1200 | 100m | 黒 | 低VOC,無臭,食品衛生法適合(厚生省告示370号相当) | FOLEC | ||
GS061 | PP | 85 | 21 | 0.5 | 1200 | 100m | 黒 | 低VOC,無臭,食品衛生法適合(厚生省告示370号相当) | FOLEC | ||
GS061 | PP | 75 | 16 | 0.7 | 1200 | 100m | 黒 | 低VOC,無臭,食品衛生法適合(厚生省告示370号相当) | FOLEC | ||
GS061 | PP | 70 | 15 | 1 | 1200 | 100m | 黒 | 低VOC,無臭,食品衛生法適合(厚生省告示370号相当) | FOLEC | ||
GS061 | PP | 65 | 14 | 1.2 | 1200 | 100m | 黒 | 低VOC,無臭,食品衛生法適合(厚生省告示370号相当) | FOLEC | ||
OPN | PP | 40 | 7 | 0.5 1.0 | 1150 | 100m | 白 | 低VOC,無臭,食品衛生法適合(厚生省告示376号相当) | FOLEC | ||
EH701 | PP | 750 | 200 | 0.1 | 1020 | 100m 500m | 黒 | 低VOC,無臭 | FOLEC | ||
EM301 | PP | 300 | 40 | 0.1 | 1020 | 100m | 黒 | 低VOC,無臭 | FOLEC | ||
15P | PP | 15 | 60 | 60 | 900 | 1200 | 白 | ビーズ法発泡PP 金型成型可能 | ピーブロック | ||
30P | PP | 30 | 30 | 60 | 900 | 1200 | 白 | ビーズ法発泡PP 金型成型可能 | ピーブロック | ||
45P | PP | 45 | 20 | 60 | 900 | 1200 | 白 | ビーズ法発泡PP 金型成型可能 | ピーブロック | ||
20M | PE | 20 | 46 | 60 | 900 | 1200 | 白 | ビーズ法発泡PE 金型成型可能 | ミラブロック-E | ||
35M | PE | 35 | 26 | 60 | 900 | 1200 | 白 | ビーズ法発泡PE 金型成型可能 | ミラブロック-E | ||
20L | PE | 20 | 46 | 60 | 1000 | 1200 | 白 | ビーズ法発泡PE 金型成型可能 帯電防止タイプ | エルブロック-E | ||
38L | PE | 38 | 24 | 60 | 1000 | 1200 | 白 | ビーズ法発泡PE 金型成型可能 帯電防止タイプ | エルブロック-E | ||
15M | PE | 15 | 61 | 50 | 550 | 2000 | 灰 | 押出発泡PE | ミラプランク-E | ||
25M | PE | 25 | 38 | 60 | 600 | 1800 | 白 | 押出発泡PE | ミラプランク-E | ||
35M | PE | 35 | 29 | 60 | 600 | 1800 | 白 | 押出発泡PE | ミラプランク-E | ||
F1 | PP | 1.3 | 2 | 650 | 1100 | 青・黒 | 押出発泡シート | ハッポート | |||
F4 | PP | 1.3 | 3 | 1400 | 2200 | 青・黒 | 押出発泡シート | ハッポート | |||
F9 | PP | 1.3 | 2 | 650 910 | 1100 1820 | 白 | 押出発泡シート | ハッポート | |||
導電ハッポート | PP | 1.3 | 3 | 900 | 1800 | 黒 | 押出発泡シート 導電ハッポート | ハッポート | |||
CP2030 | PP | 2 | 480 | 3 | 1350 | 2000 | ブルー・ナチュラル | 無架橋低発泡PPシート 軽量、剛性がある 帯電防止処理 | エフセル | ||
CP3020 | PP | 3 | 2 | 1350 | 2000 | ブルー・ナチュラル | 無架橋低発泡PPシート 軽量、剛性がある 帯電防止処理 | エフセル | |||
CP3030 | PP | 3 | 330 | 3 | 1350 | 2000 | ブルー・ナチュラル | 無架橋低発泡PPシート 軽量、剛性がある 帯電防止処理 | エフセル | ||
CP3040 | PP | 3 | 4 | 1350 | 2000 | ブルー・ナチュラル | 無架橋低発泡PPシート 軽量、剛性がある 帯電防止処理 | エフセル | |||
CP3050 | PP | 3 | 5 | 1350 | 2000 | ブルー・ナチュラル | 無架橋低発泡PPシート 軽量、剛性がある 帯電防止処理 | エフセル | |||
CP4030 | PP | 4 | 290 | 3 | 1350 | 2000 | ブルー | 無架橋低発泡PPシート 軽量、剛性がある 帯電防止処理 | エフセル | ||
CP4040 | PP | 4 | 4 | 1350 | 2000 | ブルー | 無架橋低発泡PPシート 軽量、剛性がある 帯電防止処理 | エフセル | |||
CP4050 | PP | 4 | 5 | 1000 | 2000 | ブルー | 無架橋低発泡PPシート 軽量、剛性がある 帯電防止処理 | エフセル |
※本データは抜粋値のみの表記です。詳細データについてはお問い合わせください。
なお、本データは参考値となります。