品名 | 材質 | 厚み | 色 | 難燃性 | 備考 | 呼称 |
---|---|---|---|---|---|---|
900UL | PTFE/フッ素 | 0.03 | UL94VTM-0 | 耐寒熱性、耐薬品性、耐候性、耐湿性、耐炎性 | ||
900UL | PTFE/フッ素 | 0.04 | UL94VTM-0 | 耐寒熱性、耐薬品性、耐候性、耐湿性、耐炎性 | ||
900UL | PTFE/フッ素 | 0.05 | UL94VTM-0 | 耐寒熱性、耐薬品性、耐候性、耐湿性、耐炎性 | ||
900UL | PTFE/フッ素 | 0.08 | UL94VTM-0 | 耐寒熱性、耐薬品性、耐候性、耐湿性、耐炎性 | ||
900UL | PTFE/フッ素 | 0.1 | UL94VTM-0 | 耐寒熱性、耐薬品性、耐候性、耐湿性、耐炎性 | ||
900UL | PTFE/フッ素 | 0.13 | UL94VTM-0 | 耐寒熱性、耐薬品性、耐候性、耐湿性、耐炎性 | ||
900UL | PTFE/フッ素 | 0.18 | UL94VTM-0 | 耐寒熱性、耐薬品性、耐候性、耐湿性、耐炎性 | ||
900UL | PTFE/フッ素 | 0.2 | UL94VTM-0 | 耐寒熱性、耐薬品性、耐候性、耐湿性、耐炎性 | ||
900UL | PTFE/フッ素 | 0.25 | UL94V-0 | 耐寒熱性、耐薬品性、耐候性、耐湿性、耐炎性 | ||
900UL | PTFE/フッ素 | 0.3 | UL94V-0 | 耐寒熱性、耐薬品性、耐候性、耐湿性、耐炎性 | ||
900UL | PTFE/フッ素 | 0.4 | UL94V-0 | 耐寒熱性、耐薬品性、耐候性、耐湿性、耐炎性 | ||
900UL | PTFE/フッ素 | 0.5 | UL94V-0 | 耐寒熱性、耐薬品性、耐候性、耐湿性、耐炎性 | ||
900UL | PTFE/フッ素 | 0.7 | UL94V-0 | 耐寒熱性、耐薬品性、耐候性、耐湿性、耐炎性 | ||
900UL | PTFE/フッ素 | 0.8 | UL94V-0 | 耐寒熱性、耐薬品性、耐候性、耐湿性、耐炎性 | ||
900UL | PTFE/フッ素 | 1 | UL94V-0 | 耐寒熱性、耐薬品性、耐候性、耐湿性、耐炎性 | ||
900UL | PTFE/フッ素 | 1.5 | UL94V-0 | 耐寒熱性、耐薬品性、耐候性、耐湿性、耐炎性 | ||
903UL | PTFE/フッ素 | 0.08 | UL94VTM-0 | 耐熱テープ、耐熱性・絶縁性・すべり良好・耐薬品性、粘着付 | ||
903UL | PTFE/フッ素 | 0.13 | UL94VTM-0 | 耐熱テープ、耐熱性・絶縁性・すべり良好・耐薬品性、粘着付 | ||
903UL | PTFE/フッ素 | 0.18 | UL94VTM-0 | 耐熱テープ、耐熱性・絶縁性・すべり良好・耐薬品性、粘着付 | ||
903UL | PTFE/フッ素 | 0.23 | UL94VTM-0 | 耐熱テープ、耐熱性・絶縁性・すべり良好・耐薬品性、粘着付 | ||
H10 #50 | PET | 0.05 | UL746B UL94VTM-2 | 電気絶縁性 | ルミラー | |
H10 #75 | PET | 0.075 | UL746B UL94VTM-2 | 電気絶縁性 | ルミラー | |
H10 #100 | PET | 0.1 | UL746B UL94VTM-2 | 電気絶縁性 | ルミラー | |
H10 #125 | PET | 0.125 | UL746B UL94VTM-2 | 電気絶縁性 | ルミラー | |
H10 #188 | PET | 0.188 | UL746B UL94VTM-2 | 電気絶縁性 | ルミラー | |
H10 #210 | PET | 0.21 | UL746B UL94VTM-2 | 電気絶縁性 | ルミラー | |
H10 #250 | PET | 0.25 | UL746B | 電気絶縁性 | ルミラー | |
H10 #300 | PET | 0.3 | UL746B | 電気絶縁性 | ルミラー | |
H10 #350 | PET | 0.35 | UL746B | 電気絶縁性 | ルミラー | |
H10 #500 | PET | 0.48 | UL746B | 電気絶縁性 | ルミラー | |
S10 #12 | PET | 0.115 | UL746B | 標準品、工業材料用 | ルミラー | |
S10 #25 | PET | 0.023 | UL746B | 標準品、工業材料用 | ルミラー | |
S10 #38 | PET | 0.038 | UL746B UL94VTM-2 | 標準品、工業材料用 | ルミラー | |
S10 #50 | PET | 0.05 | UL746B UL94VTM-2 | 標準品、工業材料用 | ルミラー | |
S10 #75 | PET | 0.075 | UL746B UL94VTM-2 | 標準品、工業材料用 | ルミラー | |
S10 #100 | PET | 0.1 | UL746B UL94VTM-2 | 標準品、工業材料用 | ルミラー | |
S10 #125 | PET | 0.125 | UL746B UL94VTM-2 | 標準品、工業材料用 | ルミラー | |
S10 #188 | PET | 0.188 | UL746B UL94VTM-2 | 標準品、工業材料用 | ルミラー | |
S10 #250 | PET | 0.25 | UL746B | 標準品、工業材料用 | ルミラー | |
S10 #350 | PET | 0.342 | UL746B | 標準品、工業材料用 | ルミラー | |
MCナイロン | 6ナイロン |
※本データは抜粋値のみの表記です。詳細データについてはお問い合わせください。
なお、本データは参考値となります。