品名 | 材質 | 発泡倍率 (倍) | 見掛け密度 (kg/m3) | 25%圧縮応力歪 (kPa) | 寸法 (T) | (W) | (L) | 2mL可否 | 色 (受注生産色) | 難燃性 | 特性 | 呼称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-071HF | PE | 7 | 140 ±20 | 400 ±100 | 40 | 1000 | 1000 | X | 白 | PEライト | ||
A-050F | PE | 5 | 190 ±30 | 380 ±100 | 40 | 1000 | 1000 | X | 白 | PEライト | ||
A-090F | PE | 9 | 120 ±30 | 350 ±100 | 40 | 1000 | 1000 | X | 灰 | PEライト | ||
A-110F | PE | 10 | 100 ±30 | 220 ±100 | 30 40 50 | 1000 | 1000 | X | 灰 | PEライト | ||
A-080 | PE | 8 | 120 ±30 | 350 ±100 | 40 | 1000 | 1000 | X | 黒・灰 | PEライト | ||
A-8 | PE | 15 | 70 ±20 | 100 ±30 | 70 | 1000 | 1000 | O | 白・黒・灰・G2・赤・青・黄・緑 | 15倍発泡 汎用品 | PEライト | |
A-12 | PE | 8 | 130 ±30 | 350 ±100 | 45 | 1000 | 1000 | X | 白・黒・灰 | PEライト | ||
B-150 | PE | 15 | 60 ±25 | 160 ±60 | 100 | 1000 | 1000 | O | 白・黒・灰・G2 | 15倍発泡 微細セル品 | PEライト | |
B-200 | PE | 20 | 50 ±20 | 100 ±30 | 100 | 1000 | 1000 | O | 白・黒・灰・赤・青・黄・緑 | PEライト | ||
B-4 | PE | 30 | 25 ±10 | 50 ±20 | 100 | 1000 | 1000 | O | 白・黒・灰・赤・青・黄・緑 | 30倍発泡 汎用品 | PEライト | |
B-300FRE | PE | 30 | 30 ±10 | 50 ±20 | 100 | 1000 | 1000 | X | 灰 | 0.5-1.5mm UL-94 HF-1 1.5mm- UL-94 HBF 鉄道車両用材料燃焼試験 | 鉄道車両用材料燃焼試験 難燃性 / 100 ㎜ | PEライト |
RL-150FR | PE | 15 | 85 ±20 | 70 ±30 | 45 | 1000 | 1000 | X | 黒 | 0.5-12.5mm UL-94 HBF合格 2mm- FMVSS302合格 | ノンハロゲン、ノンリン難燃タイプ | PEライト |
RP-300S | PE | 30 | 30 ±10 | 4.0 ±2.0 | 70 | 1000 | 1000 | O | 白・黒・灰・特黒 | PEライト | ||
RP-300FRE | PE | 30 | 45 ±10 | 4.0 ±2.0 | 70 | 1000 | 1000 | X | 黒 | 2mm- UL-94 HBF | PEライト | |
RP-300FRND | PE | 30 | 48 ±10 | 6.5 ±3.0 | 70 | 1000 | 1000 | X | 灰 | 鉄道車両用材料燃焼試験 (A-A基準) 「難燃性」 / 5・70 ㎜ UL-94 HF-1 社内試験 / 2-10 ㎜ | PEライト | |
A-061HF | EVA | 6 | 150 ±30 | 290 ±100 | 30 40 | 1000 | 1000 | O | 白・黒 | PEライト | ||
M-082F | EVA | 8 | 130 ±20 | 140 ±50 | 45 | 1130 | 1130 | X | 若草 | PEライト | ||
A-153 | EVA | 15 | 70 ±20 | 70 ±30 | 40 | 1000 | 1000 | O | 白 | PEライト | ||
A-20 | EVA | 7 | 150 ±30 | 280 ±100 | 40 | 1000 | 1000 | X | 白・肌 | PEライト | ||
A-083F | EVA | 8 | 140 ±20 | 180 ±50 | 45 | 1000 | 1000 | X | 白 | PEライト | ||
A-082F | EVA | 8 | 120 ±30 | 300 ±100 | 40 | 1000 | 1000 | X | 灰・若草 | PEライト | ||
D-104F | EVA | 10 | 120 ±30 | 95 ±30 | 40 | 1100 | 1100 | O | 青 | PEライト | ||
A-122F | EVA | 12 | 100 ±30 | 110 ±30 | 45 | 1000 | 1000 | O | 白・青 | PEライト | ||
A-155 | EVA | 15 | 70 ±20 | 48 ±30 | 45 | 1000 | 1000 | O | 白 | PEライト | ||
B-302 | EVA | 30 | 30 ±10 | 30 ±15 | 100 | 1000 | 1000 | O | 白 | PEライト | ||
L3000 | PE | 30 | 33 ±7 | 28以上 | 5 10 | 1000 1000 | 150m 100m | X | 白・灰 | 長尺品、独泡タイプ | PEライト | |
L3000FR | PE | 30 | 40 ±10 | 28以上 | 5 | 1000 | 100m | X | 灰 | UL-94 HF-1 社内試験 / 4-10 ㎜ 鉄道車両用材料燃焼試験 (A-A基準) 「難燃性」 社内試験 / 10,20 ㎜ | PEライト | |
CP-3 | PE | 30 | 33 ±8 | 4.5以上 (50%歪み時) | 6 8 10 | 1000 1000 1000 | 30m 30m 30m | X | 灰 | 両面皮 | PEライト | |
CP-3 | PE | 30 | 33 ±8 | 4.5以上 (50%歪み時) | 3 4 5 | 1000 1000 1000 | 30m 30m 30m | X | 灰 | 片面皮、片面セル エアーシールタイプ | PEライト | |
CP-3S | PE | 30 | 33 ±8 | 4.5以上 (50%歪み時) | 3 5 | 1000 | 30m | X | 黒 | 片面皮、片面セル 水シールタイプ | PEライト | |
CP-3SHR | PE | 30 | 33 ±10 | 7.5以上 (50%歪み時) | 3 5 | 1000 | 30m | X | 黒 | 片面皮、片面セル 耐熱タイプ | PEライト | |
RL-150 | PE | 75 | 45 | 1000 | 1000 | X | 黒・白 | 高弾性 高反発・高摩擦 | PEライト | |||
PT-101 | PE | 110 | 45 | 1100 | 1100 | X | 灰 | 高弾性・耐熱 | PEライト | |||
PT-102 | PE | 108 | 45 | 1100 | 1100 | X | 白・黒 | 高弾性・耐熱 | PEライト | |||
B-200H | PE | 47 | 100 | 1000 | 1000 | X | 白・灰・青 | 低熱収縮・高強度 | PEライト | |||
AE-100 | PE | 93 | 35 | 1000 | 1000 | X | 黒 | 低電気抵抗 | PEライト | |||
AE-150 | PE | 60 | 70 | 1000 | 1000 | X | 黒 | 低電気抵抗 | PEライト | |||
AE-200 | PE | 51 | 100 | 1000 | 1000 | X | 黒 | 低電気抵抗 | PEライト | |||
A-150AS | PE | 63 | 45 | 1000 | 1000 | X | G2 | 帯電防止タイプ | PEライト | |||
B-300AS | PE | 24 | 100 | 1000 | 1000 | X | 赤・青 | 帯電防止タイプ | PEライト | |||
M-072FD | PE | 120 | 45 | 1000 | 1000 | X | 赤・青・緑・黄 | 抗菌・防カビタイプ | PEライト | |||
B-200D | PE | 45 | 100 | 1000 | 1000 | X | 赤・青 | 抗菌タイプ | PEライト | |||
LD-15 | PE | 15 | 50 | 1000 | 2000 | O | 白・黒 | クリーン・低臭・低VOC | PEライトZ | |||
LD-45 | PE | 45 | 27 | 1000 | 2000 | O | 白・黒・青・ピンク (肌色) | クリーン・低臭・低VOC | PEライトZ | |||
HD-30 | PE | 30 | 27 | 1000 | 2000 | O | 黒 | クリーン・低臭・低VOC | PEライトZ | |||
L-600 | PE | 150 | 475 | 50 | 1000 | 1000 | X | 灰・黒 | サンペルカ | |||
SL-3000 | PE | 30 | 35 | 5 10 15 | 1000 1000 1000 | 10m 5m 5m | X | 白 | 長尺品・受注生産品 | サンペルカ | ||
OX-200#1 | PE | 50 | 10 | 70 | 1000 | 1000 | O | (黒) | 連続気泡・導電性 表面抵抗値5×10(6)Ω以下 | サンペルカ | ||
LC-150 | PE | 50 | 10 | 85 | 1000 | 1000 | O | 白(灰) | 連続気泡 | サンペルカ | ||
L-900 | PE | 110 | 275 | 60 | 1000 | 1000 | X | 白・灰・黒・特黒 | サンペルカ | |||
L-1002 | PE | 110 | 270 | 60 | 1000 | 1000 | X | 青(黒・赤・黄・緑 | サンペルカ | |||
L-1001NN | PE | 105 | 245 | 60 | 1000 | 1000 | X | 黒・茶 | UL94HF-1相当・ノンハロゲン | ノンハロゲン | サンペルカ | |
L-1000 | PE | 100 | 200 | 60 | 1000 | 1000 | X | 白・灰 | サンペルカ | |||
L-1100 | PE | 90 | 130 | 60 | 1000 | 1000 | X | 灰 | サンペルカ | |||
L-1400 | PE | 65 | 140 | 90 60 | 1000 1000 | 1000 2000 | X O | 白・灰・黒・青・赤・黄・緑・特黒・T灰・T青・T黒 | サンペルカ | |||
L-1400W | PE | 65 | 140 | 60 | 1280 | 1280 | X | 灰 (T灰) | L-1400ワイド | サンペルカ | ||
L-1500 | PE | 65 | 130 | 85 | 1000 | 1000 (2000) | O | 白・灰・黒 (青・赤・黄・緑・T灰) | サンペルカ | |||
L-2000 | PE | 45 | 110 | 100 | 1000 | 1000 (2000) | O | 白・灰・黒・青 (赤・黄・緑) | サンペルカ | |||
L-2500 | PE | 30 | 50 | 100 | 1000 | 1000 (2000) | O | 白・灰・黒・青・赤・黄・緑 (茶) | サンペルカ | |||
L2501NNN | PE | 35 | 50 | 100 | 1000 | 1000 (2000) | O | 灰 (白・黒) | UL94HF-1認定・車材燃試認定 | ノンハロゲン難燃剤 | サンペルカ | |
L-4000 | PE | 25 | 40 | 90 | 1000 | 1000 (2000) | O | 白 (灰・赤) | サンペルカ | |||
L-900N | PE | 120 | 245 | 50 | 1000 | 1000 | X | (黒) | 難燃UL94HBF相当 | 受注生産品 | サンペルカ | |
L-2500NN | PE | 35 | 55 | 100 | 1000 | 1000 (2000) | O | (灰・黒) | UL94HF-1認定 | ハロゲン系難燃・受注生産品 | サンペルカ | |
C-600 (ワイドサイズ) | EVA | 160 | 235 | 60 (40) | 1000 | 1000 (1300) | X | 白 | サンペルカ | |||
C-700 | EVA | 130 | 145 | 40 | 1100 | 1100 | X | 若草 | サンペルカ | |||
S-900 | EVA | 90 | 90 | 48 | 950 | 950 | X | 灰 (白)・(若草) | サンペルカ | |||
C-910N | EVA | 90 | 70 | 75 | 950 | 950 | X | 青・ピンク | 難燃品・抗菌入 | サンペルカ | ||
C-1000 | EVA | 110 | 185 | 50 | 1000 | 1000 | X | 灰(白) | サンペルカ | |||
CF-1000 | EVA | 110 | 140 | 50 | 920 | 1820 | X | 白・灰 | サンペルカ | |||
TC-1000 | EVA | 90 | 105 | 50 | 870 | 1750 | X | 黒・青 | サンペルカ | |||
C-1202 | EVA | 70 | 90 | 60 | 1000 | 1000 | X | 灰・青 (白・黒・赤・黄・オレンジ・その他) | サンペルカ | |||
C-1400 | EVA | 65 | 40 | 60 | 1000 | 1000 | X | 白・灰 | サンペルカ | |||
C-3000 | EVA | 30 | 30 | 75 | 1000 | 1000 | O | 白 (黄) | サンペルカ | |||
C-3001N | EVA | 35 | 35 | 75 | 1000 | 1000 | O | (灰) | ノンハロゲン・難燃品・受注生産品 | サンペルカ | ||
SL-3000NN | PE | 35 | 45 | 10 | 1000 | 5m | X | 黒 | 長尺品・難燃HF-1・受注生産品 | サンペルカ | ||
LCX-50 | PE | 120 | 295 | 50 | 1000 | 1000 | X | 黒 | 独立気泡・導電性 表面抵抗値5×10(6)Ω以下 | ニューペルカ | ||
LCX-150 | PE | 60 | 150 | 80 | 1000 | 1000 | X | 黒 | 独立気泡・導電性 表面抵抗値5×10(6)Ω以下 | ニューペルカ | ||
LCX-150M | PE | 60 | 150 | 80 | 1000 | 1000 | O | 黒 | 独立気泡・導電性 表面抵抗値5×10(6)Ω以下 | ニューペルカ | ||
LCX-200#1 | PE | 50 | 50 | 80 | 1000 | 1000 | O | 黒 | 独立気泡・導電性 表面抵抗値5×10(6)Ω以下 | ニューペルカ | ||
LCX-200#2 | PE | 50 | 100 | 80 | 1000 | 1000 | O | 黒 | 独立気泡・導電性 表面抵抗値5×10(6)Ω以下 | ニューペルカ | ||
LCX-300 | PE | 30 | 70 | 80 | 1000 | 1000 | O | 黒 | 独立気泡・導電性 表面抵抗値5×10(6)Ω以下 | ニューペルカ | ||
LCX-150T | PE | 65 | 175 | 80 | 1000 | 1000 | X | 黒 | 独立気泡・導電性・難燃品(脱塩素) 表面抵抗値1×10(3)Ω以下 | ニューペルカ | ||
SX-150H | PE | 65 | 130 | 85 | 1000 | 1000 | O | 灰 | 独立気泡・帯電防止性 表面抵抗値1×10(13)Ω以下 | ニューペルカ | ||
SX-300H | PE | 30 | 45 | 100 | 1000 | 1000 | O | 赤 (白・黒・青・緑) | 独立気泡・帯電防止性 表面抵抗値1×10(13)Ω以下 | ニューペルカ | ||
EX-3000 | PE | 30 | 40 | 100 | 1000 | 1000 | O | (赤) | 独立気泡・持続帯電防止性 表面抵抗値1×10(13)Ω以下 | ニューペルカ | ||
LC-300#1 | PE | 30 | 4 | 75 | 1000 | 1000 | O | 白・黒・特黒 (超特黒・ブルー・ピンク・グリーン・SPブルー) | 連続気泡 | オプセル | ||
LC-300#2WE | PE | 30 | 4 | 75 | 1000 | 1000 | O | 黒 | 連続気泡・耐候性 | オプセル | ||
LC-300#2D | PE | 30 | 4 | 85 | 1000 | 1000 | O | 黒 | 連続気泡・高吸音性 | オプセル | ||
LR-300#2 | PE | 30 | 3 | 80 | 1000 | 1000 | O | 黒 | 連続気泡・耐熱性 | オプセル | ||
LC-300L | PE | 28 | 7 | 75 | 1000 | 1000 | X | 黒 | 連続気泡 | オプセル | ||
LC-304L | PE | 28 | 7 | 45 | 850 | 850 | X | 黒 | 連続気泡・高通気性(加工品対応のみ) | スーパーオプセル | ||
LC-300#2 | PE | 27 | 4 | 85 | 1000 | 1000 | O | 黒 | 連続気泡 | スーパーオプセル | ||
LC-300#3 | PE | 27 | 4 | 85 | 1000 | 1000 | O | (白・黒・青・赤・黄・緑・特黒) | 連続気泡 (LC-300#3の一般厚みは3㎜以上) | スーパーオプセル | ||
LC-3000#2 | PE | 35 | 6 | 85 | 1000 | 1000 | O | 黒 | 車材燃試認定・UL94HF-1相当 | 難燃性オプセル | スーパーオプセル | |
LC-3000#2NN | PE | 35 | 6 | 85 | 1000 | 1000 | O | 黒 | UL94HF-1認定 | 難燃性オプセル | スーパーオプセル | |
LC-3001#2 | PE | 35 | 6 | 85 | 1000 | 1000 | O | 黒 | UL94HF-1認定 車材燃試認定・DIN5510認定 | 難燃性オプセル・ノンハロゲン | スーパーオプセル | |
LC-3001#2D | PE | 35 | 5 | 85 | 1000 | 1000 | O | 黒 | UL94HF-1相当 | 難燃性オプセル ノンハロゲン・高吸音 | スーパーオプセル | |
LC-1091V | PE | 145 | 85 | 60 | 1000 | 1000 | X | (白・灰) | UL94V-0認定・車材燃試認定 | 難燃性オプセル・ノンハロゲン | スーパーオプセル | |
G-10 | PE | 100 | 100 | 50 | 1000 | 1000 | X | (白・黒) | 高グリップ・高反発弾性 | サンペルカ | ||
G-15 | PE | 60 | 40 | 85 50 | 1000 | 1000 2000 | X O | 黒 (白・灰・青・赤・黄・緑・オレンジ・ピンク・その他) | 高グリップ・高反発弾性 | サンペルカ | ||
T-15#2 | PE | 60 | 60 | 85 50 | 1000 | 1000 2000 | X O | 灰・黒・青 (白・赤・黄・緑・オレンジ) | 高グリップ・高反発弾性 | サンペルカ | ||
T-15#2W | PE | 60 | 60 | 60 | 1100 | 1300 | X | 灰・黒・青 | T-15#2のワイドサイズ品 | サンペルカ | ||
HG-05 | PE | 250 | 110 | 40 | 950 | 950 | X | 緑 | ハネダシ用 | サンペルカ | ||
HG-10 | PE | 180 | 65 | 50 | 1000 | 1000 | X | オレンジ | ハネダシ用 | サンペルカ | ||
SA-10 | PE | 100 | 45 | 50 | 1000 | 1000 | X | (青) | 低反発性 | サンペルカ | ||
P-300 | PE | 70 | 18 | 70 | 1000 | 1000 | X | (灰・赤) | 超柔軟性フォーム | プリプリフォーム | ||
R-06 | PE | 140 | 450 | 50 | 1000 | 1000 | X | 灰・黒 | 再生PE 環境ラベル登録・エコマーク認定・(ペルカタイトP) | エコペルカ | ||
R-08 | PE | 140 | 340 | 60 | 1000 | 1000 | X | 灰・黒 | 再生PE 環境ラベル登録・エコマーク認定・(ペルカタイトH) | エコペルカ | ||
R-12 | PE | 90 | 185 | 65 | 1000 | 1000 | X | 灰・黒 | 再生PE 環境ラベル登録・エコマーク認定・(ペルカタイトE) | エコペルカ | ||
R-15 | PE | 63 | 135 | 80 | 1000 | 1000 | X | 灰・黒 | 再生PE 環境ラベル登録・エコマーク認定・(ペルカタイトL) | エコペルカ | ||
R-25 | PE | 30 | 40 | 80 | 1000 | 1000 | O | 灰 | 再生PE 環境ラベル登録・エコマーク認定・(ペルカタイトS) | エコペルカ | ||
14R-PE | PE | 180 | 255 | 80 | 1000 | 1000 | X | 混色・灰 | 再利用PE エコマーク認定 | エコペルカ | ||
2A06 | EVA | 180 | 30 | 900 | 1800 | X | 青 | 硬度60°(アスカーC) | ミツフクフォーム | |||
2A10 | EVA | 110 | 38 40 | 1050 1000 | 1860 2000 | O | 白・灰・赤・青・黄・緑 | 硬度45°(アスカーC) | ミツフクフォーム | |||
2A12 | EVA | 100 | 40 | 1000 | 2000 | O | 黒 | 硬度40°(アスカーC) | ミツフクフォーム | |||
2A14 | EVA | 70 | 30 | 1000 | 2000 | O | 白 | 硬度30°(アスカーC) | ミツフクフォーム | |||
2S10 | EVA | 100 | 50 | 950 | 1850 | X | 白・黒 | 硬度45°(アスカーC) | ミツフクフォーム | |||
V05 | EVA | 230 | 25 | 700 | 1400 | X | 黒 | 硬度60°(アスカーC) | ミツフクフォーム | |||
V10 | EVA | 110 | 40 | 1000 | 2000 | O | 白・黒・赤・青・黄・緑・茶・橙・紫 | 硬度35°(アスカーC) | ミツフクフォーム | |||
V15 | EVA | 90 | 40 | 1000 | 2000 | O | 白 | 硬度30°(アスカーC) | ミツフクフォーム | |||
#010 | PE | 0.5 | 1000 | 400m | 白 | 作業梱包資材や農業、建材用 | ミラマット | |||||
#012 | PE | 0.5 | 1200 | 400m | 白 | 作業梱包資材や農業、建材用 | ミラマット | |||||
#110 | PE | 1 | 1000 | 300m | 白 | 作業梱包資材や農業、建材用 | ミラマット | |||||
#112 | PE | 1 | 1200 | 400m | 白 | 作業梱包資材や農業、建材用 | ミラマット | |||||
#114 | PE | 1 | 1400 | 400m | 白 | 作業梱包資材や農業、建材用 | ミラマット | |||||
#210 | PE | 2 | 1000 | 150m | 白 | 作業梱包資材や農業、建材用 | ミラマット | |||||
#212 | PE | 2 | 1200 | 150m | 白 | 作業梱包資材や農業、建材用 | ミラマット | |||||
#214 | PE | 2 | 1400 | 150m | 白 | 作業梱包資材や農業、建材用 | ミラマット | |||||
#310 | PE | 3 | 1000 | 100m | 白 | 作業梱包資材や農業、建材用 | ミラマット | |||||
#410 | PE | 4 | 1000 | 75m | 白 | 作業梱包資材や農業、建材用 | ミラマット | |||||
#510 | PE | 5 | 1000 | 50m | 白 | 作業梱包資材や農業、建材用 | ミラマット | |||||
#1010 | PE | 10 | 1000 | 50m | 白 | 作業梱包資材や農業、建材用 | ミラマット | |||||
#110L | PE | 1 | 1000 | 300m | 白 | ミラマット#110と0.03mmPEフィルムの貼合品 | ミラマット | |||||
MSP#110 | PE | 1 | 1000 | 300m | 白 | ミラマット#110と日石割布のを貼合品 | ミラマット | |||||
#010PTN | PE | 0.5 | 1000 | 400m | 桃 | 帯電防止 | ミラマット | |||||
#110PTN | PE | 1 | 1000 | 300m | 桃 | 帯電防止 | ミラマット | |||||
#A010 | PE | 0.5 | 1000 | 400m | 青 | 永久帯電防止品 | ミラマットエース | |||||
#A012 | PE | 0.5 | 1200 | 400m | 青 | 永久帯電防止品 | ミラマットエース | |||||
#A110 | PE | 1 | 1000 | 300m | 青 | 永久帯電防止品 | ミラマットエース | |||||
#A112 | PE | 1 | 1200 | 300m | 青 | 永久帯電防止品 | ミラマットエース | |||||
#105 | PE | 0.5 | 1000 | 600m | 白 | 耐薬品性、断熱性、緩衝性 | ミナフォーム | |||||
#205 | PE | 0.5 | 1200 | 600m | 白 | 耐薬品性、断熱性、緩衝性 | ミナフォーム | |||||
#110 | PE | 1 | 1000 | 300m | 白 | 耐薬品性、断熱性、緩衝性 | ミナフォーム | |||||
#210 | PE | 1 | 1200 | 300m | 白 | 耐薬品性、断熱性、緩衝性 | ミナフォーム | |||||
#310 | PE | 1 | 1300 | 300m | 白 | 耐薬品性、断熱性、緩衝性 | ミナフォーム | |||||
#510 | PE | 1 | 1500 | 300m | 白 | 耐薬品性、断熱性、緩衝性 | ミナフォーム | |||||
#110P | PE | 1 | 1000 | 300m | 桃 | 耐薬品性、断熱性、緩衝性 | ミナフォーム | |||||
#210P | PE | 1 | 1200 | 300m | 桃 | 耐薬品性、断熱性、緩衝性 | ミナフォーム | |||||
#110B | PE | 1 | 1000 | 300m | 青 | 耐薬品性、断熱性、緩衝性 | ミナフォーム | |||||
#210B | PE | 1 | 1200 | 300m | 青 | 耐薬品性、断熱性、緩衝性 | ミナフォーム | |||||
#110E | PE | 1 | 1000 | 300m | 桃 | 耐薬品性、断熱性、緩衝性 | ミナフォーム | |||||
#210E | PE | 1 | 1200 | 300m | 桃 | 耐薬品性、断熱性、緩衝性 | ミナフォーム | |||||
#120 | PE | 2 | 1000 | 150m | 白 | 耐薬品性、断熱性、緩衝性 | ミナフォーム | |||||
#220 | PE | 2 | 1200 | 150m | 白 | 耐薬品性、断熱性、緩衝性 | ミナフォーム | |||||
#520 | PE | 2 | 1500 | 150m | 白 | 耐薬品性、断熱性、緩衝性 | ミナフォーム | |||||
#120E | PE | 2 | 1000 | 150m | 桃 | 帯電防止品 | ミナフォーム | |||||
#130 | PE | 3 | 1000 | 100m | 白 | 耐薬品性、断熱性、緩衝性 | ミナフォーム | |||||
#230 | PE | 3 | 1200 | 100m | 白 | 耐薬品性、断熱性、緩衝性 | ミナフォーム | |||||
#530 | PE | 3 | 1500 | 100m | 白 | 耐薬品性、断熱性、緩衝性 | ミナフォーム | |||||
#140 | PE | 4 | 1000 | 75m | 白 | 耐薬品性、断熱性、緩衝性 | ミナフォーム | |||||
#240 | PE | 4 | 1200 | 75m | 白 | 耐薬品性、断熱性、緩衝性 | ミナフォーム | |||||
#150 | PE | 5 | 1000 | 50m | 白 | 耐薬品性、断熱性、緩衝性 | ミナフォーム | |||||
#250 | PE | 5 | 1200 | 50m | 白 | 耐薬品性、断熱性、緩衝性 | ミナフォーム | |||||
#160 | PE | 6 | 1000 | 50m | 白 | 耐薬品性、断熱性、緩衝性 | ミナフォーム | |||||
#180 | PE | 8 | 1000 | 75m | 白 | 積層品 | ミナフォーム | |||||
#280 | PE | 8 | 1200 | 75m | 白 | 積層品 | ミナフォーム | |||||
#1100 | PE | 10 | 1000 | 50m | 白 | 積層品 | ミナフォーム | |||||
#2100 | PE | 10 | 1200 | 50m | 白 | 積層品 | ミナフォーム | |||||
30010 | PE | 30 | 33 | 1 | 1000 | 100m | 白・黒 | 30倍発泡タイプ | 東レペフ | |||
30100 | PE | 30 | 33 | 10 | 1000 | 100m | 白・黒 | 30倍発泡タイプ | 東レペフ | |||
#0503 | PE | 5 | 200 | 3 | 630 | 100m | 白 | 5倍発泡タイプ | ソフトロンS | |||
#3005 | PE | 10 | 100 | 5 | 1000 | 150m | 白・黒 | 30倍発泡タイプ | ソフトロンS | |||
ポーレンシート | PE | 3 | 1000 920 | 1000 2000 | 白・黒 | 低発泡PEシート 緩衝性、平滑性 | ポーレンシート | |||||
Q05 | PE | 100 | 50 | 510 | 2400 | 白 | 高機能緩衝材 | サンテックフォーム | ||||
Q15 | PE | 70 | 40 50 | 510 | 2400 | 白 | 高機能緩衝材 | サンテックフォーム | ||||
Q25 | PE | 40 | 40 50 60 | 510 | 2400 | 白 | 高機能緩衝材 | サンテックフォーム | ||||
Q35 | PE | 35 | 40 50 60 | 510 610 | 2400 | 白 | 高機能緩衝材 | サンテックフォーム | ||||
G25 | PE | 40 | 50 | 600 | 2400 | 灰 | 高機能緩衝材 | サンテックフォーム | ||||
A25 | PE | 40 | 50 60 | 510 | 2400 | 桃 | 高機能緩衝材 静電気防止タイプ | サンテックフォーム | ||||
A35 | PE | 35 | 50 60 | 510 | 2400 | 桃 | 高機能緩衝材 静電気防止タイプ | サンテックフォーム | ||||
B45 | PE | 27 | 40 50 | 610 | 2400 | 白 | 高機能緩衝材 静電気防止タイプ 高発泡グレード | サンテックフォーム | ||||
Q35TH | PE | 35 | 38 48 58 | 510 | 2400 | 白 | 高機能緩衝材 特殊スキン加工 | サンテックフォーム | ||||
B45TH | PE | 27 | 38 48 | 610 | 2400 | 白 | 高機能緩衝材 特殊スキン加工 | サンテックフォーム | ||||
10倍ボード | PE | 92 | 40 50 60 | 600 | 800 | 白 | ビーズ成形発泡PE 耐久性、緩衝性 | メフ | ||||
15倍ボード | PE | 67 | 40 50 60 | 600 800 | 1000 1200 | 白 | ビーズ成形発泡PE 耐久性、緩衝性 | メフ | ||||
30倍ボード | PE | 34 | 40 – 100 40 – 90 | 600 1000 | 800 1200 | 白 | ビーズ成形発泡PE 耐久性、緩衝性 (T=10mm刻) | メフ | ||||
40倍ボード | PE | 25 | 40 50 60 | 1000 | 1200 | 白 | ビーズ成形発泡PE 耐久性、緩衝性 | メフ | ||||
20M | PE | 20 | 46 | 60 | 900 | 1200 | 白 | ビーズ法発泡PE 金型成型可能 | ミラブロック-E | |||
35M | PE | 35 | 26 | 60 | 900 | 1200 | 白 | ビーズ法発泡PE 金型成型可能 | ミラブロック-E | |||
20L | PE | 20 | 46 | 60 | 1000 | 1200 | 白 | ビーズ法発泡PE 金型成型可能 帯電防止タイプ | エルブロック-E | |||
38L | PE | 38 | 24 | 60 | 1000 | 1200 | 白 | ビーズ法発泡PE 金型成型可能 帯電防止タイプ | エルブロック-E | |||
15M | PE | 15 | 61 | 50 | 550 | 2000 | 灰 | 押出発泡PE | ミラプランク-E | |||
25M | PE | 25 | 38 | 60 | 600 | 1800 | 白 | 押出発泡PE | ミラプランク-E | |||
35M | PE | 35 | 29 | 60 | 600 | 1800 | 白 | 押出発泡PE | ミラプランク-E |
※本データは抜粋値のみの表記です。詳細データについてはお問い合わせください。
なお、本データは参考値となります。