品名 | シリーズ | 材質 | 形状 | 寸法 | 仕様 | 備考 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PG-10 | パイプガード | 硬質ウレタンフォーム | 円筒スリット入 | 18x20x1m | GP10A/VP13 | 使用配管温度 連続40-80℃ 断続100℃ | 保温保冷・緩衝・建材 |
PG-15 | パイプガード | 硬質ウレタンフォーム | 円筒スリット入 | 22x20x1m | GP15A/VP16 | 使用配管温度 連続40-80℃ 断続100℃ | 保温保冷・緩衝・建材 |
PG-20 | パイプガード | 硬質ウレタンフォーム | 円筒スリット入 | 27x20x1m | GP20A/VP20 | 使用配管温度 連続40-80℃ 断続100℃ | 保温保冷・緩衝・建材 |
PG-25 | パイプガード | 硬質ウレタンフォーム | 円筒スリット入 | 34x20x1m | GP25A/VP25 | 使用配管温度 連続40-80℃ 断続100℃ | 保温保冷・緩衝・建材 |
PG-32 | パイプガード | 硬質ウレタンフォーム | 円筒スリット入 | 43x20x1m | GP32A | 使用配管温度 連続40-80℃ 断続100℃ | 保温保冷・緩衝・建材 |
PG-40 | パイプガード | 硬質ウレタンフォーム | 円筒スリット入 | 49x20x1m | GP40A/VP40 | 使用配管温度 連続40-80℃ 断続100℃ | 保温保冷・緩衝・建材 |
PG-50 | パイプガード | 硬質ウレタンフォーム | 円筒スリット入 | 61x20x1m | GP50A/VP50 | 使用配管温度 連続40-80℃ 断続100℃ | 保温保冷・緩衝・建材 |
PG-65 | パイプガード | 硬質ウレタンフォーム | 円筒スリット入 | 76x20x1m | GP65A | 使用配管温度 連続40-80℃ 断続100℃ | 保温保冷・緩衝・建材 |
PG-80 | パイプガード | 硬質ウレタンフォーム | 円筒スリット入 | 89x20x1m | GP80A | 使用配管温度 連続40-80℃ 断続100℃ | 保温保冷・緩衝・建材 |
PG-100 | パイプガード | 硬質ウレタンフォーム | 円筒スリット入 | 115x20x1m | GP100A | 使用配管温度 連続40-80℃ 断続100℃ | 保温保冷・緩衝・建材 |
PG-16B | パイプガード | 硬質ウレタンフォーム | 円筒スリット入 | 16x20x1m | 管サイズ15.88mm | 使用配管温度 連続40-80℃ 断続100℃ | 保温保冷・緩衝・建材 |
PG-23B | パイプガード | 硬質ウレタンフォーム | 円筒スリット入 | 23x20x1m | 管サイズ22.22mm | 使用配管温度 連続40-80℃ 断続100℃ | 保温保冷・緩衝・建材 |
PG-29B | パイプガード | 硬質ウレタンフォーム | 円筒スリット入 | 29x20x1m | 管サイズ28.58mm | 使用配管温度 連続40-80℃ 断続100℃ | 保温保冷・緩衝・建材 |
PG-35B | パイプガード | 硬質ウレタンフォーム | 円筒スリット入 | 35x20x1m | 管サイズ34.93mm | 使用配管温度 連続40-80℃ 断続100℃ | 保温保冷・緩衝・建材 |
PG-42B | パイプガード | 硬質ウレタンフォーム | 円筒スリット入 | 42x20x1m | 管サイズ41.28mm | 使用配管温度 連続40-80℃ 断続100℃ | 保温保冷・緩衝・建材 |
LTB-10 | ライトチューブ | 硬質ウレタンフォーム | 円筒スリット入 | 10×7.5x2m | 裸タイプ 使用配管温度 連続40-60℃ 断続70℃ | 保温保冷・緩衝・建材 | |
LTB-13 | ライトチューブ | 硬質ウレタンフォーム | 円筒スリット入 | 13×7.5x2m | 裸タイプ 使用配管温度 連続40-60℃ 断続70℃ | 保温保冷・緩衝・建材 | |
LTB-16 | ライトチューブ | 硬質ウレタンフォーム | 円筒スリット入 | 16×7.5x2m | 裸タイプ 使用配管温度 連続40-60℃ 断続70℃ | 保温保冷・緩衝・建材 | |
LTV-13 | ライトチューブ | 硬質ウレタンフォーム | 円筒スリット入 | 18x10x2m | GP10A/VP13 | 裸タイプ 使用配管温度 連続40-60℃ 断続70℃ | 保温保冷・緩衝・建材 |
LTV-16 | ライトチューブ | 硬質ウレタンフォーム | 円筒スリット入 | 22x10x2m | GP15A/VP16 | 裸タイプ 使用配管温度 連続40-60℃ 断続70℃ | 保温保冷・緩衝・建材 |
LTV-20 | ライトチューブ | 硬質ウレタンフォーム | 円筒スリット入 | 26x10x2m | VP20 | 裸タイプ 使用配管温度 連続40-60℃ 断続70℃ | 保温保冷・緩衝・建材 |
LTV-25 | ライトチューブ | 硬質ウレタンフォーム | 円筒スリット入 | 32x10x2m | VP25 | 裸タイプ 使用配管温度 連続40-60℃ 断続70℃ | 保温保冷・緩衝・建材 |
LTV-30 | ライトチューブ | 硬質ウレタンフォーム | 円筒スリット入 | 38x10x2m | VP30 | 裸タイプ 使用配管温度 連続40-60℃ 断続70℃ | 保温保冷・緩衝・建材 |
LTG-20 | ライトチューブ | 硬質ウレタンフォーム | 円筒スリット入 | 28x10x2m | GP20A | 裸タイプ 使用配管温度 連続40-60℃ 断続70℃ | 保温保冷・緩衝・建材 |
LTG-25 | ライトチューブ | 硬質ウレタンフォーム | 円筒スリット入 | 35x10x2m | GP25A | 裸タイプ 使用配管温度 連続40-60℃ 断続70℃ | 保温保冷・緩衝・建材 |
LTG-32 | ライトチューブ | 硬質ウレタンフォーム | 円筒スリット入 | 43x10x2m | GP32A | 裸タイプ 使用配管温度 連続40-60℃ 断続70℃ | 保温保冷・緩衝・建材 |
LTG-40 | ライトチューブ | 硬質ウレタンフォーム | 円筒スリット入 | 49x10x2m | GP40A | 裸タイプ 使用配管温度 連続40-60℃ 断続70℃ | 保温保冷・緩衝・建材 |
LTG-50 | ライトチューブ | 硬質ウレタンフォーム | 円筒スリット入 | 61x10x2m | GP50A | 裸タイプ 使用配管温度 連続40-60℃ 断続70℃ | 保温保冷・緩衝・建材 |
※本データは抜粋値のみの表記です。詳細データについてはお問い合わせください。
なお、本データは参考値となります。