品名 | 材質 | サイズ (T) | サイズ (W) | サイズ (L) | 捕集率 (%) | セル数 (個/inch) | 使用温度 (℃) | 難燃性 | 色 | 特性 | 呼称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF-13 | エステル系ウレタンフォーム | 1000 | 2000 | 13 | 黒・黄 | モルトフィルター | |||||
MF-20 | エステル系ウレタンフォーム | 1000 | 2000 | 20 | 黒・黄 | モルトフィルター | |||||
MF-20AG | エステル系ウレタンフォーム | 1000 | 2000 | 20 ±4 | 灰 | 抗菌 | モルトフィルター | ||||
MF-30 | エステル系ウレタンフォーム | 1000 | 2000 | 30 ±4 | 黒・黄 | モルトフィルター | |||||
MF-40 | エステル系ウレタンフォーム | 1000 | 2000 | 40 ±4 | 黒・黄 | モルトフィルター | |||||
MF-50 | エステル系ウレタンフォーム | 1000 | 2000 | 50 ±5 | 黒・白 | モルトフィルター | |||||
MF-55 | エステル系ウレタンフォーム | 1000 | 2000 | 55 ±10 | 黒・灰 | モルトフィルター | |||||
MF-60 | エステル系ウレタンフォーム | 1000 | 2000 | 58 ±4 | ピンク・クリーム・ニューソフトブルー | モルトフィルター | |||||
MF-80A | エステル系ウレタンフォーム | 1000 | 2000 | 70 ≦ | 黄・クリーム | 微細セル | モルトフィルター | ||||
MF-DS | エステル系ウレタンフォーム | 1000 | 2000 | 90 ≦ | 黒黒 | 微細セル | モルトフィルター | ||||
CFH-13 | エーテル系ウレタンフォーム | 1000 | 2000 | 13 ±3 | 黒 | モルトフィルター | |||||
CFH-20 | エーテル系ウレタンフォーム | 1000 | 2000 | 20 ±4 | 黒 | モルトフィルター | |||||
CFH-30 | エーテル系ウレタンフォーム | 1000 | 2000 | 30 ±4 | 黒 | モルトフィルター | |||||
CFH-40 | エーテル系ウレタンフォーム | 1000 | 2000 | 40 ±4 | 黒 | モルトフィルター | |||||
CFH-50 | エーテル系ウレタンフォーム | 1000 | 2000 | 45 ≦ | 黒 | モルトフィルター | |||||
CFS | エーテル系ウレタンフォーム | 1000 | 2000 | 68 ±8 | 灰・黄 | 微細セル | モルトフィルター | ||||
HR-08 | エステル系ウレタンフォーム | 1000 | 2000 | 8 | スコットフィルター | ||||||
HR-13 | エステル系ウレタンフォーム | 1000 | 2000 | 13 | スコットフィルター | ||||||
HR-20 | エステル系ウレタンフォーム | 1000 | 2000 | 20 | スコットフィルター | ||||||
HR-30 | エステル系ウレタンフォーム | 1200 | 2000 | 30 | スコットフィルター | ||||||
HR-40 | エステル系ウレタンフォーム | 1200 | 2000 | 40 | スコットフィルター | ||||||
HR-50 | エステル系ウレタンフォーム | 1200 | 2000 | 50 | スコットフィルター | ||||||
PS-600N | ポリエステル | 20 | 1600 | 20m | 82 | 80 ≧ | 白 | フィレドン | |||
PS-400N | ポリエステル | 14 | 1600 | 20m | 76 | 80 ≧ | 白 | フィレドン | |||
PS-300N | ポリエステル | 10 | 1600 | 30m | 73 | 80 ≧ | 白 | フィレドン | |||
PS-150N | ポリエステル | 8 | 1600 | 30m | 63 | 80 ≧ | 白 | フィレドン | |||
291-K | ポリエステル | 18 | 1600 | 20m | 83 | 100 | ○ | 白 | ボンデン | ||
292-K | ポリエステル | 12 | 1600 | 20m | 76 | 100 | ○ | 白 | ボンデン | ||
293-K | ポリエステル | 10 | 1600 | 20m | 65 | 100 | ○ | 白 | ボンデン | ||
295 | ポリエステル | 6 | 1600 | 30m | 45 | 100 | ○ | 白 | ボンデン | ||
260 | ポリエステル | 18 | 1600 | 20m | 98 | 100 | X | 白 | ボンデン | ||
261 | ポリエステル | 8 | 1600 | 20m | 98 | 100 | X | 白 | ボンデン | ||
263 | ポリエステル | 8 | 1600 | 20m | 62 | 100 | X | 白 | ボンデン | ||
263-NA | ポリエステル | 8 | 1600 | 30m | 87 | 100 | X | 白 | ボンデン | ||
264 | ポリエステル | 15 | 1000 1600 | 30m 20m | 80 | 100 | X | 白 | ボンデン | ||
265 | ポリエステル | 18 | 1600 | 20m | 73 | 100 | X | 白 | ボンデン | ||
265-NA | ポリエステル | 18 | 1600 | 20m | 89 | 100 | X | 白 | ボンデン | ||
266-NA | ポリエステル | 18 | 1600 | 20m | 89 | 100 | ○ | 白 | ボンデン | ||
272 | レーヨンポリエステル | 2 | 660 | 50m | 98 | 100 | X | 白 | ボンデン | ||
273 | ポリエステル | 3 | 1800 | 50m | 86 | 100 | X | 白 | ボンデン | ||
290 | ポリエステル | 2 | 1800 | 50m | 30 | 100 | ○ | 白 | ボンデン |
※本データは抜粋値のみの表記です。詳細データについてはお問い合わせください。
なお、本データは参考値となります。