品名 | 材質 | 厚み | 寸法 | 質量 (g/㎡) | 色 | 難燃性 | 特性 | 呼称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH606B | レーヨン・ポリエステル | 0.3 | 1000x50m | 55 | 黒 | ソフトヒメロン一般タイプ | ヒメロン | |
SH608B | レーヨン・ポリエステル | 0.5 | 1000x50m | 85 | 黒 | ソフトヒメロン一般タイプ | ヒメロン | |
SH620B | レーヨン・ポリエステル | 1 | 1000x50m | 180 | 黒 | ソフトヒメロン一般タイプ | ヒメロン | |
SH630B | レーヨン・ポリエステル | 1.5 | 1000×1000 | 260 | 黒 | ソフトヒメロン一般タイプ | ヒメロン | |
SH606BN | レーヨン・ポリエステル | 0.3 | 1000x50m | 60 | 黒 | FMVSS 302 適合品 | ソフトヒメロン難燃タイプ | ヒメロン |
SH608BN | レーヨン・ポリエステル | 0.5 | 1000x50m | 90 | 黒 | FMVSS 302 適合品 | ソフトヒメロン難燃タイプ | ヒメロン |
SH620BN | レーヨン・ポリエステル | 1 | 1000x50m | 200 | 黒 | FMVSS 302 適合品 | ソフトヒメロン難燃タイプ | ヒメロン |
SH630BN | レーヨン・ポリエステル | 1.5 | 1000×1000 | 280 | 黒 | FMVSS 302 適合品 | ソフトヒメロン難燃タイプ | ヒメロン |
N9491E | レーヨン・ポリエステル | 0.25 | 1000x50m | 66 | 黒 | UL94 V-0, UL No.E65448, FMVSS 302 適合 | ノンハロ・ノンホル難燃タイプ ULA-E4シリーズ | ヒメロン |
N9591E | レーヨン・ポリエステル | 0.35 | 1000x50m | 80 | 黒 | UL94 V-0, UL No.E65448, FMVSS 302 適合 | ノンハロ・ノンホル難燃タイプ ULA-E4シリーズ | ヒメロン |
N9592E | レーヨン・ポリエステル | 0.45 | 1000x50m | 100 | 黒 | UL94 V-0, UL No.E65448, FMVSS 302 適合 | ノンハロ・ノンホル難燃タイプ ULA-E4シリーズ | ヒメロン |
N9691E | レーヨン・ポリエステル | 0.55 | 1000x50m | 125 | 黒 | UL94 V-0, UL No.E65448, FMVSS 302 適合 | ノンハロ・ノンホル難燃タイプ ULA-E4シリーズ | ヒメロン |
N9791E | レーヨン・ポリエステル | 0.7 | 1000x50m | 180 | 黒 | UL94 V-0, UL No.E65448, FMVSS 302 適合 | ノンハロ・ノンホル難燃タイプ ULA-E4シリーズ | ヒメロン |
N9891E | レーヨン・ポリエステル | 0.9 | 1000x50m | 230 | 黒 | UL94 V-0, UL No.E65448, FMVSS 302 適合 | ノンハロ・ノンホル難燃タイプ ULA-E4シリーズ | ヒメロン |
N9095B | レーヨン・ポリエステル | 0.15 | 1000x50m | 35 | 黒 | UL94 HF-1, UL No.E65448, FMVSS 302 適合 | ノンハロ・ノンホル難燃タイプ ULH-Eシリーズ | ヒメロン |
N9195B | レーヨン・ポリエステル | 0.25 | 1000x50m | 50 | 黒 | UL94 HF-1, UL No.E65448, FMVSS 302 適合 | ノンハロ・ノンホル難燃タイプ ULH-Eシリーズ | ヒメロン |
N9295B | レーヨン・ポリエステル | 0.35 | 1000x50m | 65 | 黒 | UL94 HF-1, UL No.E65448, FMVSS 302 適合 | ノンハロ・ノンホル難燃タイプ ULH-Eシリーズ | ヒメロン |
N9495B | レーヨン・ポリエステル | 0.5 | 1000x50m | 90 | 黒 | UL94 HF-1, UL No.E65448, FMVSS 302 適合 | ノンハロ・ノンホル難燃タイプ ULH-Eシリーズ | ヒメロン |
N9595B | レーヨン・ポリエステル | 0.7 | 1000x50m | 130 | 黒 | UL94 HF-1, UL No.E65448, FMVSS 302 適合 | ノンハロ・ノンホル難燃タイプ ULH-Eシリーズ | ヒメロン |
N9795B | レーヨン・ポリエステル | 0.9 | 1000x50m | 200 | 黒 | UL94 HF-1, UL No.E65448, FMVSS 302 適合 | ノンハロ・ノンホル難燃タイプ ULH-Eシリーズ | ヒメロン |
HN603B | レーヨン・ポリエステル | 0.15 | 1000x50m | 30 | 黒 | ノンハロ・ノンホル一般タイプ HN-Eシリーズ | ヒメロン | |
HN604B | レーヨン・ポリエステル | 0.25 | 1000x50m | 45 | 黒 | ノンハロ・ノンホル一般タイプ HN-Eシリーズ | ヒメロン | |
HN606B | レーヨン・ポリエステル | 0.35 | 1000x50m | 60 | 黒 | ノンハロ・ノンホル一般タイプ HN-Eシリーズ | ヒメロン | |
HN608B | レーヨン・ポリエステル | 0.45 | 1000x50m | 75 | 黒 | ノンハロ・ノンホル一般タイプ HN-Eシリーズ | ヒメロン | |
HN611B | レーヨン・ポリエステル | 0.55 | 1000x50m | 100 | 黒 | ノンハロ・ノンホル一般タイプ HN-Eシリーズ | ヒメロン | |
HN616B | レーヨン・ポリエステル | 0.7 | 1000x50m | 130 | 黒 | ノンハロ・ノンホル一般タイプ HN-Eシリーズ | ヒメロン | |
HN620B | レーヨン・ポリエステル | 0.9 | 1000x50m | 180 | 黒 | ノンハロ・ノンホル一般タイプ HN-Eシリーズ | ヒメロン | |
HN625B | レーヨン・ポリエステル | 1.2 | 1000x50m | 225 | 黒 | ノンハロ・ノンホル一般タイプ HN-Eシリーズ | ヒメロン | |
HN630B | レーヨン・ポリエステル | 1.5 | 1000×1000 | 280 | 黒 | ノンハロ・ノンホル一般タイプ HN-Eシリーズ | ヒメロン | |
HN640B | レーヨン・ポリエステル | 1.8 | 1000×1000 | 335 | 黒 | ノンハロ・ノンホル一般タイプ HN-Eシリーズ | ヒメロン | |
SN05B | レーヨン・ポリエステル | 0.5 | 1000x50m乱 | 120 | 黒 | ニードルフェルト | ヒメロン | |
SN07B | レーヨン・ポリエステル | 0.7 | 1000x50m乱 | 140 | 黒 | ニードルフェルト | ヒメロン | |
SN09B | レーヨン・ポリエステル | 0.9 | 1000x50m乱 | 150 | 黒 | ニードルフェルト | ヒメロン | |
SN15B | レーヨン・ポリエステル | 1.5 | 1000x50m乱 | 225 | 黒 | ニードルフェルト | ヒメロン | |
SN20B | レーヨン・ポリエステル | 2 | 1000x50m乱 | 300 | 黒 | ニードルフェルト | ヒメロン | |
SN25B | レーヨン・ポリエステル | 2.5 | 1000x25m乱 | 400 | 黒 | ニードルフェルト | ヒメロン | |
SN30B | レーヨン・ポリエステル | 3 | 1000x25m乱 | 500 | 黒 | ニードルフェルト | ヒメロン | |
SN40B | レーヨン・ポリエステル | 4 | 1000x20m乱 | 670 | 黒 | ニードルフェルト | ヒメロン | |
SN50B | レーヨン・ポリエステル | 5 | 1000x20m乱 | 830 | 黒 | ニードルフェルト | ヒメロン | |
SP10B | 羊毛 | 1 | 900x45m乱 | 230 | 黒 | FMVSS 302 適合 | プレスフェルト | ヒメロン |
SP12B | 羊毛 | 1.2 | 900x40m乱 | 285 | 黒 | FMVSS 302 適合 | プレスフェルト | ヒメロン |
SP15B | 羊毛 | 1.5 | 900x40m乱 | 370 | 黒 | FMVSS 302 適合 | プレスフェルト | ヒメロン |
SP18B | 羊毛 | 1.8 | 900x38m乱 | 425 | 黒 | FMVSS 302 適合 | プレスフェルト | ヒメロン |
SP23B | 羊毛 | 2.3 | 900x20m乱 | 510 | 黒 | FMVSS 302 適合 | プレスフェルト | ヒメロン |
SP30B | 羊毛 | 3 | 900x20m乱 | 720 | 黒 | FMVSS 302 適合 | プレスフェルト | ヒメロン |
SP40B | 羊毛 | 4 | 900x20m乱 | 960 | 黒 | FMVSS 302 適合 | プレスフェルト | ヒメロン |
SP50B | 羊毛 | 5 | 900x20m乱 | 1200 | 黒 | FMVSS 302 適合 | プレスフェルト | ヒメロン |
SN05BN | ポリエステル | 0.5 | 1000x50m乱 | 120 | 黒 | FMVSS 302 適合 | ニードルフェルト | ヒメロン |
SN07BN | ポリエステル | 0.7 | 1000x50m乱 | 140 | 黒 | FMVSS 302 適合 | ニードルフェルト | ヒメロン |
SN09BN | ポリエステル | 0.9 | 1000x50m乱 | 150 | 黒 | FMVSS 302 適合 | ニードルフェルト | ヒメロン |
SN15BN | ポリエステル | 1.5 | 1000x50m乱 | 225 | 黒 | FMVSS 302 適合 | ニードルフェルト | ヒメロン |
SN20BN | ポリエステル | 2 | 1000x50m乱 | 300 | 黒 | FMVSS 302 適合 | ニードルフェルト | ヒメロン |
SN25BN | ポリエステル | 2.5 | 1000x25m乱 | 400 | 黒 | FMVSS 302 適合 | ニードルフェルト | ヒメロン |
SN30BN | ポリエステル | 3 | 1000x25m乱 | 500 | 黒 | FMVSS 302 適合 | ニードルフェルト | ヒメロン |
SN40BN | ポリエステル | 4 | 1000x20m乱 | 670 | 黒 | FMVSS 302 適合 | ニードルフェルト | ヒメロン |
SN50BN | ポリエステル | 5 | 1000x20m乱 | 830 | 黒 | FMVSS 302 適合 | ニードルフェルト | ヒメロン |
36W | 羊毛100% | 15 | 1800x30m | 白 | プレスフェルト | |||
33W | 羊毛100% | 15 | 1800x30m | 白 | プレスフェルト | |||
28W | 羊毛100% | 20 | 1800X33m | 白 | プレスフェルト | |||
25W1 | 羊毛80%以上 | 25 | 1800X36m | 白 | プレスフェルト | |||
25W2 | 羊毛70%以上 | 25 | 1800X36m | 白 | プレスフェルト | |||
23M | 羊毛70%以上 | 25 | 1800X36m | 濃灰 | プレスフェルト | |||
6100 | 羊毛85%以上 | 15 | 1800X36m | 黒 | プレスフェルト | |||
W | 羊毛100% | 50 | 1000X1000 | 白 | プレスフェルト | |||
WS | 羊毛100% | 50 | 1000×1000 | 白 | プレスフェルト | |||
B-1000 | 羊毛100% | 30 | 1300X1300 | 白 | プレスフェルト | |||
PD-88 | 羊毛100% | 2.1 | 450X30m | 灰 | プレスフェルト | |||
ファーフェルト | 兎毛100% | 2 | 320X750m乱 | 薄灰 | プレスフェルト | |||
#5トッコー | 羊毛100% | 4.5 | 420X410 | 白 | プレスフェルト | |||
L#15トッコー | 羊毛100% | 4 | 460X12.5m乱 | 白 | プレスフェルト | |||
KNOX4000 | 羊毛60%レーヨン40% | 1 | 1800X45m | プレスフェルト 39色展開 | ||||
ペンフェルト | 羊毛・樹脂 | 10 | 500X500 | 白 | プレスフェルト 羊毛フェルト 樹脂加工品 | |||
フジロン1000 | 羊毛化合繊混毛 | 15 | 1500X50m | 混合色 | ニードルフェルト | |||
フジロン2000 | レーヨン・ポリエステル | 15 | 1800X50m | 白 | ニードルフェルト | |||
フジロン3000 | PP100% | 15 | 1800X50m | 白 | ニードルフェルト | |||
フジロン4000 | ナイロン100% | 15 | 1800X50m | 白 | ニードルフェルト | |||
フジロン5000 | ポリエステル100% | 15 | 1800X50m | 白 | ニードルフェルト | |||
ペンフェルト | アクリル・樹脂 | 10 | 450X500 | 白 | ニードルフェルト 合成フェルト 樹脂加工品 | |||
フジロン6000 | m-アラミド100% | 15 | 1800X50m | 白 | UL V-0 認定 | ニードルフェルト | ||
フジロン7000 | PTFE100% | 3 | 1000X30m | 茶 | UL V-0 認定 | ニードルフェルト | ||
フジロン8000 | 耐炎化繊維100% | 10 | 2000X100m | 黒 | UL V-0 認定 | ニードルフェルト | ||
フジロン9000 | P-アラミド100% | 12 | 900X100m | 黄 | UL V-0 認定 | ニードルフェルト | ||
フジロンR | 合繊各種・樹脂 | 10 | 白 | ニードルフェルト | ||||
ロックレー | ポリエステル・ウレタン樹脂 | 10 | 1800X50m | 灰 | ニードルフェルト | |||
フジロンHKS | p-アラミド・カーボン系 | 12 | 900X100m | 混合色 | ニードルフェルト | |||
フジロンSTM | PBO100% | 4 | 1000X50m | 薄茶 | ニードルフェルト | |||
フジマグマテックス | ポリエステル・PTFE膜 | 白 | ニードルフェルト | |||||
コロレット7000 | ポリエステル100% | 2 | 910X50m | ニードルフェルト 45色展開 | ||||
フジロッキー | PP100% | 3.6 | 2730X28m | ニードルパンチカーペット 28色展開 | ||||
K36 | 羊毛100% | 15 | 1700X30m | 白 | プレスフェルト | |||
K33 | 羊毛100% | 15 | 1750X30m | 白 | プレスフェルト | |||
1100 | 羊毛100% | 25 | 1800X35m | 白 | プレスフェルト | |||
1200 | 羊毛80% | 30 | 1800X40m | 白 | プレスフェルト | |||
1300 | 羊毛60% | 20 | 1800X40m | 白 | プレスフェルト | |||
S1700 | 羊毛55% | 20 | 1800X40m | 白 | プレスフェルト | |||
1800 | 羊毛55% | 15 | 1800X40m | 白 | プレスフェルト | |||
2700 | 羊毛85% | 20 | 1800X40m | 灰 | プレスフェルト | |||
2800 | 羊毛80% | 20 | 1800X40m | 灰 | プレスフェルト | |||
2900 | 羊毛80% | 15 | 1800X40m | 灰 | プレスフェルト | |||
原色染色 | 羊毛80% | 10 | 1800X35m | 黒 | プレスフェルト | |||
NKS | 羊毛100% | 25 | 1000X1000 | 白 | プレスフェルト・バフフェルト | |||
NKM | 羊毛100% | 25 | 1000X1000 | 白 | プレスフェルト・バフフェルト | |||
NKH | 羊毛100% | 25 | 1000X1000 | 白 | プレスフェルト・バフフェルト | |||
毛氈 | 羊毛100% | 3 | 1900X30m | 赤・紺 | プレスフェルト | |||
S10 | 羊毛100% | 1 | 1500X40m乱 | 白 | 織フェルト | |||
S14 | 羊毛100% | 1.4 | 1440X30m乱 | 白 | 織フェルト | |||
S20 | 羊毛100% | 2 | 1425X30m乱 | 白 | 織フェルト | |||
32 | 羊毛100% | 1.6 | 1425X35m乱 | 白 | 織フェルト | |||
52 | 羊毛100% | 2.6 | 1425X25m乱 | 白 | 織フェルト | |||
3N | 羊毛100% | 3 | 1300X30m乱 | 白 | 織フェルト | |||
6946 | 羊毛100% | 2 | 1020X30m乱 | 白 | 織フェルト | |||
6940 | 羊毛100% | 7 | 1140X15m乱 | 白 | 織フェルト |
※本データは抜粋値のみの表記です。詳細データについてはお問い合わせください。
なお、本データは参考値となります。